Miercoles 14 de Junio del 2023
GUERREROS VS CACIQUES
GUERREROS VS CACIQUES
12
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 |
CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 |
13
CACIQUES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (3B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Rodriguez, David (1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Pimentel, Sandber (DH) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Polanco, Sabriel (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Alvarez, Luis (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Alfredo (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 12 | 16 | 9 | 7 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Dilson (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (PH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Pitre, Gersel (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Gutierrez, Jember (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 13 | 14 | 13 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Reyes,A
2B - Flete,B ; Pimentel,S
SB - Reyes,A
CS - Flete,B ; Ilarraza,R
HBP - Ilarraza,R
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Reyes,A
2B - Flete,B ; Pimentel,S
SB - Reyes,A
CS - Flete,B ; Ilarraza,R
HBP - Ilarraza,R
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 14 - 6
E - Tejeda,I ; Arteaga,H
2B - Flores,J
HR - Tejeda,I ; Cabrera,Rob ; Flores,J
SB - Pitre,G
HBP - Herrera,D
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 4
Team Risp 14 - 6
E - Tejeda,I ; Arteaga,H
2B - Flores,J
HR - Tejeda,I ; Cabrera,Rob ; Flores,J
SB - Pitre,G
HBP - Herrera,D
IBB - CACIQUES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Werner | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | ||||||
Candelo, Luis | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Guillen, Angel | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Lamon, Moises | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Rumbol, Jesus | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Moreno, Diego | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.2 | 14 | 13 | 13 | 4 | 13.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6.75 | ||||||
Izturriaga, Ely | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Toledo, Jean | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cruz, Rhiner | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 12 | 11 | 7 | 11.00 |
WP - Perrone,S ; Moreno,D
HBP - Leal,W
inheritr - Guillen,A ; Perrone,S (2)
inherits - Guillen,A ; Perrone,S (2)
HBP - Leal,W
inheritr - Guillen,A ; Perrone,S (2)
inherits - Guillen,A ; Perrone,S (2)
WP - Idrogo,E
HBP - Idrogo,E
inheritr - Escobar,El ; Suniaga,C
inherits - Escobar,El ; Suniaga,C
HBP - Idrogo,E
inheritr - Escobar,El ; Suniaga,C
inherits - Escobar,El ; Suniaga,C
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ELVIN JIMENEZ 2B: JORGE MARINEZ 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 4:09
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Melendez,Dy faced 1 batter in the 1st.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 4:09
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Melendez,Dy faced 1 batter in the 1st.