Domingo 11 de Junio del 2023
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 9 | 8 | 0 |
9
LIDERES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 602112 (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (RF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 678747 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 6 | 10 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 660627 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (LF/1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivas, Raul (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Leon, Luis (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 683544 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Fermin, Edgardo (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Parra, Nicol (RF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 9 | 8 | 8 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - Reyes,A ; Herrera,C
2B - Reyes,A ; Herrera,C ; Alvarez,Lu ; Ilarraza,R
SF - Herrera,C
Team Risp 10 - 3
E - Reyes,A ; Herrera,C
2B - Reyes,A ; Herrera,C ; Alvarez,Lu ; Ilarraza,R
SF - Herrera,C
Team LOB - 6
Team Risp 13 - 4
2B - Pinero,A
HR - Pinero,A
SB - Moreno,Ra ; Rivas,Ra
SF - Parra,N
Team Risp 13 - 4
2B - Pinero,A
HR - Pinero,A
SB - Moreno,Ra ; Rivas,Ra
SF - Parra,N
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 5.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 651003 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4.76 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 683930 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6.00 |
inheritr - Perrone,S ; Guillen,A ; Martinez,Je (2)
inherits - Perrone,S (2)
inherits - Perrone,S (2)
WP - Campos,Y
inheritr - Campos,Y ; Valero,Ca (2)
inherits - Campos,Y ; Valero,Ca (2)
inheritr - Campos,Y ; Valero,Ca (2)
inherits - Campos,Y ; Valero,Ca (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: JESUS SANTIAGO 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: CARLOS LEAL
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO