Viernes 09 de Junio del 2023
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
8
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
4
DELFINES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Dilson (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Arteaga, Humberto (SS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Flores, Jecksson (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Gutierrez, Jember (SS/3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 12 | 6 | 1 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Michael (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 5
E - Ortega,C ; Gutierrez,Je
2B - Pitre,G ; Flores,J ; Gutierrez,Je
HBP - Carrasco,De
SF - Pitre,G (2)
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 5
E - Ortega,C ; Gutierrez,Je
2B - Pitre,G ; Flores,J ; Gutierrez,Je
HBP - Carrasco,De
SF - Pitre,G (2)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - De Leon,M
2B - Beltre,En
HBP - Hernandez,G
SF - Tovar,W
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - De Leon,M
2B - Beltre,En
HBP - Hernandez,G
SF - Tovar,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna, Adrian | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Tapia, Alexis | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Izturriaga, Ely | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Serrano, Elio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cruz, Rhiner | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12.27 | ||||||
Torres, Jose G | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zamora, Carlos | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Mayora, Hector | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Tabata, Marcos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Morales, Franklin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Romero, Victor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 8.00 |
WP - Escobar,El
HBP - Luna,A
inheritr - Izturriaga,E
inherits - Izturriaga,E
HBP - Luna,A
inheritr - Izturriaga,E
inherits - Izturriaga,E
WP - Torres G,J ; Mayora,H
HBP - Vargas,J
inheritr - Torres G,J ; Mayora,H (3)
inherits - Torres G,J ; Mayora,H (3)
HBP - Vargas,J
inheritr - Torres G,J ; Mayora,H (3)
inherits - Torres G,J ; Mayora,H (3)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: ANDERSON VALERO 2B: JORGE MARINEZ 3B: ROBERT MORENO
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS