Jueves 08 de Junio del 2023
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
8
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 |
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 |
9
SENADORES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 660627 (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 551750 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 642279 (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Leon, Luis (C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Parra, Nicol (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 8 | 10 | 8 | 4 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Chirinos, Roberto (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 518170 (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660616 (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Garcia, Robel (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 9 | 15 | 7 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
E - Castillo,Dan ; Pinero,A
2B - Pinero,A
HR - Castillo,Dan ; Leon,L ; Arroyo,Car
SB - Moreno,Ra (2) ; Castillo,Dan ; Fermin,E
SF - Mendoza,H
Team Risp 10 - 2
E - Castillo,Dan ; Pinero,A
2B - Pinero,A
HR - Castillo,Dan ; Leon,L ; Arroyo,Car
SB - Moreno,Ra (2) ; Castillo,Dan ; Fermin,E
SF - Mendoza,H
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 2
E - Sucre,J ; Garcia,R (2)
2B - Jimenez,An
HR - Chirinos,Ro ; Noriega,G ; Cabrera,Ra
HBP - Matias,S
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 2
E - Sucre,J ; Garcia,R (2)
2B - Jimenez,An
HR - Chirinos,Ro ; Noriega,G ; Cabrera,Ra
HBP - Matias,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9.82 | ||||||
| Torres, Luis | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
| 682289 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 15 | 9 | 7 | 5 | 7.27 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11.25 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7.00 |
WP - Teller,C
HBP - Hernandez,I
inheritr - Sumoza,C (3)
inherits - Sumoza,C (3)
HBP - Hernandez,I
inheritr - Sumoza,C (3)
inherits - Sumoza,C (3)
inheritr - Carvallo,F ; Jimenez,De (2)
inherits - Carvallo,F
inherits - Carvallo,F
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: EMMANUEL PEREZ 2B: JOAN PROCHORON 3B: JORGE TERAN
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:08 Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Acevedo,A faced 3 batters in the 9th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:08 Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Acevedo,A faced 3 batters in the 9th.