Miercoles 07 de Junio del 2023
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
11
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 |
CACIQUES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
8
CACIQUES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Torres, Juan (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Rivas, Webster (C) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Segovia, Joantgel (LF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 11 | 14 | 9 | 2 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Dilson (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Pitre, Gersel (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 11 | 8 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 5
E - Rivero,Ca
2B - Mayora,D ; Rivero,Ca
HR - Rivas,W ; Segovia,J
SB - Hernandez,G ; Guzman,Je
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 5
E - Rivero,Ca
2B - Mayora,D ; Rivero,Ca
HR - Rivas,W ; Segovia,J
SB - Hernandez,G ; Guzman,Je
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
E - Pitre,G
2B - Nunez,R ; Cabrera,Rob ; Martinez,T
HR - Tejeda,I
PB - Pitre,G
SB - Martinez,T
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
E - Pitre,G
2B - Nunez,R ; Cabrera,Rob ; Martinez,T
HR - Tejeda,I
PB - Pitre,G
SB - Martinez,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Romero, Victor | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Tabata, Marcos | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 1.1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 47.25 | ||||||
Andueza, Ivan | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Toledo, Jean | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Alvaro | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Izturriaga, Ely | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cruz, Rhiner | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 2 | 11.00 |
inheritr - Tabata,M ; Zambrano,J (2)
inherits - Tabata,M
inherits - Tabata,M
WP - Bencomo,O ; Seijas,A (2) ; Cruz,Rh
inheritr - Andueza,I ; Toledo,Je ; Izturriaga,E ; Suniaga,C
inherits - Andueza,I (2)
inheritr - Andueza,I ; Toledo,Je ; Izturriaga,E ; Suniaga,C
inherits - Andueza,I (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: JARAEL MARRERO 3B: DERECK PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:09 Duracion: 04:13
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Andueza,I faced 2 batters in the 3rd.
Romero,V faced 3 batters in the 6th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:09 Duracion: 04:13
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Andueza,I faced 2 batters in the 3rd.
Romero,V faced 3 batters in the 6th.