Miercoles 07 de Junio del 2023
LIDERES VS MARINEROS
                
        
    LIDERES VS MARINEROS
 
                      3
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | X | 7 | 9 | 2 | 
 
                      7
MARINEROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 660627 (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivas, Raul (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 10 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 667750 (CF/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 800592 (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tello, Jose (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Yanqui, Yoel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Ortega, Dennis (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Duran, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (RF/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 7 | 9 | 7 | 6 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
2B - Fermin,E ; Parra,N
PB - Nieto,A
SF - Mendoza,H
            
            Team Risp 7 - 1
2B - Fermin,E ; Parra,N
PB - Nieto,A
SF - Mendoza,H
                Team DP - 1 
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
E - Tello,J (2)
2B - Hernandez, L (2)
HBP - Ortega,D
SF - Duran,Ed
            
        Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
E - Tello,J (2)
2B - Hernandez, L (2)
HBP - Ortega,D
SF - Duran,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
| 683930 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| 542561 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.75 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | ||||||
| Lopez, Aliangel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1.00 | 
                HBP - Francisconi, 
inheritr - Valero,Ca ; Gonzalez,Gu (2)
inherits - Valero,Ca ; Gonzalez,Gu (2)
            
            inheritr - Valero,Ca ; Gonzalez,Gu (2)
inherits - Valero,Ca ; Gonzalez,Gu (2)
                inheritr - Martinez,JM (2) 
inherits - Martinez,JM (2)
            
        inherits - Martinez,JM (2)
                Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: LEONARDO NIEVES 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Lugo,R faced 1 batter in the 6th.
Valero,Ca faced 3 batters in the 6th.
					
            
        Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Lugo,R faced 1 batter in the 6th.
Valero,Ca faced 3 batters in the 6th.