Martes 06 de Junio del 2023
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
4
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622736 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 492802 (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Corredor, Aldrem (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 523769 (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 542344 (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 12 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Chavez, Alberti (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 518170 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 Chirinos, Roberto (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Robel (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 4
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 3
E - Meneses,H
2B - Martinez,Jos ; Mercedes,Y ; Meneses,H
SF - Garcia,He
SAC - Graterol,J ; Meneses,H
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 3
E - Meneses,H
2B - Martinez,Jos ; Mercedes,Y ; Meneses,H
SF - Garcia,He
SAC - Graterol,J ; Meneses,H
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
2B - Matias,S ; Noriega,G
HBP - Cabrera,Ra
Team Risp 6 - 2
2B - Matias,S ; Noriega,G
HBP - Cabrera,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodio, Claudio | 5.2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3.18 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 725474 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6.23 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Custodio,C ; Pujols,A
HBP - Custodio,C
inheritr - Cedeno,Lu
inherits - Cedeno,Lu
HBP - Custodio,C
inheritr - Cedeno,Lu
inherits - Cedeno,Lu
inheritr - Jimenez,De (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: JORGE TERAN 2B: JOAN PROCHORON 3B: JARAEL MARRERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO