Sábado 03 de Junio del 2023
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
4
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
2
DELFINES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Rodriguez, David (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Alvarez, Luis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cardona, Hugo (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Morales, Tomas (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pimentel, Sandber (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Castro, Carlos (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Flete, Bryant (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Reyes, Alfredo (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 4 | 5 | 4 | 9 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
HR - Cordero,Jos ; Pimentel,S
HBP - Alvarez,Lu ; Castro,Ca
Team Risp 6 - 1
E - Flete,B
HR - Cordero,Jos ; Pimentel,S
HBP - Alvarez,Lu ; Castro,Ca
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Tovar,W ; Mayora,D
2B - Beltre,En
SB - Concepcion,A
HBP - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Tovar,W ; Mayora,D
2B - Beltre,En
SB - Concepcion,A
HBP - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2.57 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2.57 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1.69 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Torres, Jose G | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2.57 |
WP - Araujo,E
HBP - Araujo,E
HBP - Araujo,E
WP - Rico,L
HBP - Vargas,J (2)
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L (2)
HBP - Vargas,J (2)
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: JAIRON LEAL 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 02:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 02:27
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS