Martes 06 de Junio del 2023
GUERREROS VS DELFINES
                
        
    GUERREROS VS DELFINES
 
                      4
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 
 
                      3
DELFINES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 665838 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Herrera, Carlos (PH/2B) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 622603 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672799 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 602112 (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 4 | 5 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 650694 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 593590 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660862 (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 3 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 6
Team Risp 2 - 0
E - Reyes,A
HR - Herrera,C ; Morales,T
SB - Reyes,A
HBP - Cordero,Jos
            
            Team Risp 2 - 0
E - Reyes,A
HR - Herrera,C ; Morales,T
SB - Reyes,A
HBP - Cordero,Jos
                Team LOB - 6 
Team Risp 5 - 1
2B - De Leon,M
HR - Concepcion,A
            
        Team Risp 5 - 1
2B - De Leon,M
HR - Concepcion,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 651003 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2.57 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.86 | ||||||
| 500782 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5.14 | 
                WP - Perrone,S 
inheritr - Guillen,A
            
            inheritr - Guillen,A
                HBP - Cavanerio,J 
inheritr - Tabata,M (3)
            
        inheritr - Tabata,M (3)
                Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JORGE TERAM 2B: MARCELO ALFONZO 3B: MACGREGORY ESPINOZA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:43 PM Duracion: 02:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
					
            
        Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:43 PM Duracion: 02:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS