Viernes 02 de Junio del 2023
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
8
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
5
CENTAUROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 14 | 7 | 6 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (RF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Perez, Arvicent (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Cubillan, Ricardo (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Flores, Antoni (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 5 | 7 | 5 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Rivas,W
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca
3B - De Leon,M
HR - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Rivas,W
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca
3B - De Leon,M
HR - Tovar,W
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
E - Caro,R ; Cubillan,R
HR - Caro,R ; Sanchez,H
SB - Caro,R
CS - Mercedes,Y
Team Risp 5 - 2
E - Caro,R ; Cubillan,R
HR - Caro,R ; Sanchez,H
SB - Caro,R
CS - Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambrano, Jhan | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15.43 | ||||||
Colina, Jhoan | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | ||||||
Herrera, Dennis | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
Rincones, Ronny | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Pujols, Anderson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7.00 |
WP - Zambrano,J ; Rincones,R
inheritr - Colina,Jh ; Herrera,D ; Ramirez,Lu
inherits - Colina,Jh ; Herrera,D
inheritr - Colina,Jh ; Herrera,D ; Ramirez,Lu
inherits - Colina,Jh ; Herrera,D
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: DERECK PACHECO 2B: PEDRO ACUNA 3B: JAIRON LEAL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 03:45
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Colina,Jh faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 03:45
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Colina,Jh faced 3 batters in the 3rd.