Viernes 02 de Junio del 2023
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
2
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 8 | 0 |
4
GUERREROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 551750 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Leon, Luis (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 642279 (1B) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 570792 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Parra, Nicol (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 2 | 9 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 665838 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Rodriguez, David (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 622698 (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 622603 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Flete, Bryant (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 602112 (3B/SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 4 | 8 | 4 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 1
3B - Rivas,Ra ; Duenez,S
HBP - Valera,C
Team Risp 10 - 1
3B - Rivas,Ra ; Duenez,S
HBP - Valera,C
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 4
2B - Rodriguez,D ; Alvarez,Lu (2) ; Pimentel,S ; Reyes,A
CS - Flete,B
IBB - GUERREROS (2)
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 4
2B - Rodriguez,D ; Alvarez,Lu (2) ; Pimentel,S ; Reyes,A
CS - Flete,B
IBB - GUERREROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5.40 | ||||||
| Torres, Luis | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leal, Werner | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.38 | ||||||
| 651003 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
inheritr - Torres,Lu
HBP - Leal,W
inheritr - Guillen,A
inherits - Guillen,A
inheritr - Guillen,A
inherits - Guillen,A
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JOSE LINARES 2B: JEAN TORRES 3B: ROBERT MORENO
Estadio: JOSE B. PERZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PERZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ