Sábado 27 de Mayo del 2023
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| DELFINES | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 1 |
6
DELFINES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 602112 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Rivas, Raul (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Parra, Nicol (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 551750 (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 11 | 4 | 10 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 650694 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 6 | 11 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Arroyo,Car ; Polanco,S
2B - Pinero,A
HR - Arroyo,Car
CS - Valera,C
HBP - Arroyo,Car
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Arroyo,Car ; Polanco,S
2B - Pinero,A
HR - Arroyo,Car
CS - Valera,C
HBP - Arroyo,Car
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Molina,Ne
2B - Hernandez,G ; Tovar,W
HR - Tovar,W ; Mayora,D
CS - Hernandez,G
HBP - Guzman,Je
SF - Tovar,W
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Molina,Ne
2B - Hernandez,G ; Tovar,W
HR - Tovar,W ; Mayora,D
CS - Hernandez,G
HBP - Guzman,Je
SF - Tovar,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666668 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Torres, Luis | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | ||||||
| 542561 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 683930 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Breto, Liarvis | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 4.1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8.31 | ||||||
| Torres, Jose G | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4.00 |
HBP - Torres,Lu
inheritr - Torres,Lu ; Valero,Ca ; Campos,Y ; Sumoza,C (2)
inherits - Campos,Y
inheritr - Torres,Lu ; Valero,Ca ; Campos,Y ; Sumoza,C (2)
inherits - Campos,Y
WP - Molina,Ne
HBP - Torres G,J
inheritr - Torres G,J (3)
inherits - Torres G,J (2)
HBP - Torres G,J
inheritr - Torres G,J (3)
inherits - Torres G,J (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: CARLOS LEAL 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Yan,H faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Yan,H faced 2 batters in the 2nd.