Miercoles 24 de Mayo del 2023
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
4
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
SENADORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
5
SENADORES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Carrasco, Carlos Daniel (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Seitz, Jerry (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Bidau, Juan (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Tellechea, Luis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 4 | 9 | 3 | 6 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caracas, Jose (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Valdespin, Jordany (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Jimenez, Anthony (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Matias, Seuly (DH) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Liberatore, Ernesto (PH/DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 De La Cruz, Keury (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Cabrera, Ramon (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pedroza, Cristhian (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Salinas, Raimfer (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 7 | 4 | 4 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 3
E - Seitz,J
HR - Diaz,Edu
SB - Diaz,Edu
Team Risp 7 - 3
E - Seitz,J
HR - Diaz,Edu
SB - Diaz,Edu
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
2B - Valdespin,J ; Noriega,G
HR - Matias,S
HBP - Jimenez,An
IBB - SENADORES (3)
Team Risp 9 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
2B - Valdespin,J ; Noriega,G
HR - Matias,S
HBP - Jimenez,An
IBB - SENADORES (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller, Carlos | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6.75 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zarate, Robert | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5.19 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Manuel | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5.79 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Jumbo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
WP - Gorrin,J ; Zarate,R
HBP - Teller,C
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J
HBP - Teller,C
inheritr - Gorrin,J (3)
inherits - Gorrin,J
inheritr - Changarotty,
inherits - Changarotty,
inherits - Changarotty,
Umpires - HP: JOAN PROCHORON 1B: LEO NIEVES 2B: GREGORI JIMENEZ 3B: ELVIN JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:03 Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO