Miercoles 24 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 |
4
LIDERES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 523769 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 5 | 1 | 11 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 602112 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 551750 (LF/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 642279 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 7 | 4 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
IBB - CENTAUROS (2)
Team Risp 5 - 1
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
HBP - Pinero,A
Team Risp 9 - 3
HBP - Pinero,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambrano, Jhan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 692756 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 684082 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| 642420 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678251 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 725474 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660494 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Breto, Liarvis | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| 683930 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2.00 |
WP - Chaparro,F
HBP - Colina,Jh
inheritr - Valladares,R ; Ramirez,Lu ; Cedeno,Lu (3)
inherits - Ramirez,Lu ; Cedeno,Lu (2)
HBP - Colina,Jh
inheritr - Valladares,R ; Ramirez,Lu ; Cedeno,Lu (3)
inherits - Ramirez,Lu ; Cedeno,Lu (2)
WP - Breto,L ; Valero,Ca ; Gutierrez,A
inheritr - Valero,Ca (2)
inherits - Valero,Ca (2)
inheritr - Valero,Ca (2)
inherits - Valero,Ca (2)
Umpires - HP: McGREGORY ESPINOZA 1B: JEAN TORRES 2B: ANDERSON VALERO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO
Colina,Jh faced 1 batter in the 6th.
Ramirez,Lu faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO
Colina,Jh faced 1 batter in the 6th.
Ramirez,Lu faced 3 batters in the 6th.