Martes 23 de Mayo del 2023
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
8
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| SENADORES | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
4
SENADORES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF/CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622722 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 682960 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 642345 (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 8 | 11 | 8 | 8 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 518170 (1B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 989379 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (LF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650428 (RF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660616 (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (RF/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 6
HR - Cuthbert,C
SF - Callaspo,A
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 6
HR - Cuthbert,C
SF - Callaspo,A
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Pedroza,C ; Belisario,J
2B - Liberatore,E
3B - Caracas,J
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - Pedroza,C ; Belisario,J
2B - Liberatore,E
3B - Caracas,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios, Wilser | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7.71 | ||||||
| 459371 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| 677603 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655988 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | - | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6.00 |
inheritr - Ramirez,Ra ; Querecuto,J (3)
inherits - Ramirez,Ra ; Querecuto,J
inherits - Ramirez,Ra ; Querecuto,J
inheritr - Jimenez,De (3)
inherits - Jimenez,De
inherits - Jimenez,De
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: DELVIS PCHECO 2B: LEONARDO NIEVES 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JUNIVERSITARIO
Hora Inicio: 6:04 Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Boscan,W faced 4 batters in the 5th.
Belisario,J faced 5 batters in the 7th.
Estadio: JUNIVERSITARIO
Hora Inicio: 6:04 Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Boscan,W faced 4 batters in the 5th.
Belisario,J faced 5 batters in the 7th.