Martes 23 de Mayo del 2023
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
2
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 3 |
4
DELFINES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Infante, Juan (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Barreto, Derwin (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (LF/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Quevedo, Yojhan (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Pinto, Eduard (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Paolini, Ricardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garces, Carlos (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pinto, Josmil (LF/1B) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 4 | 7 | 4 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - Paolini, Ric
3B - Vielma,E
HR - Yanqui,Y
SB - Ortega,D
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - Paolini, Ric
3B - Vielma,E
HR - Yanqui,Y
SB - Ortega,D
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 2
E - Beltre,En ; Rivero,Ca ; Torres,Ju
HR - Pinto,J
CS - Hernandez,G
SF - De Leon,M
Team Risp 6 - 2
E - Beltre,En ; Rivero,Ca ; Torres,Ju
HR - Pinto,J
CS - Hernandez,G
SF - De Leon,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias, Jose | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 | ||||||
Lopez, Aliangel | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
WP - Arias, Jose
inheritr - Chacin,A (2)
inherits - Chacin,A (2)
inheritr - Chacin,A (2)
inherits - Chacin,A (2)
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JORGE MARINEZ 2B: JESUS SANTIAGO 3B: RONALD GUAIPO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Lopez,F faced 2 batters in the 6th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Lopez,F faced 2 batters in the 6th.