Sábado 13 de Mayo del 2023
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
4
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| LIDERES | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 2 |
10
LIDERES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 596144 (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622722 (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Diaz, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 682960 (PR/DH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 155342 (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 4 | 9 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (LF/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 642279 (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 661405 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 570792 (DH) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Castillo, Daniel (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 10 | 12 | 10 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
2B - Tellechea,L
HBP - Lopez,De
Team Risp 8 - 2
2B - Tellechea,L
HBP - Lopez,De
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 6
E - Fermin,E ; Nieto,A
2B - Rivas,Ra (2) ; Nieto,A
HR - Domoromo,L
HBP - Fermin,E (2) ; Nieto,A ; Domoromo,L
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 6
E - Fermin,E ; Nieto,A
2B - Rivas,Ra (2) ; Nieto,A
HR - Domoromo,L
HBP - Fermin,E (2) ; Nieto,A ; Domoromo,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19.29 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 682289 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 678562 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677603 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 10 | 10 | 4 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| 606135 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542561 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| 462110 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
WP - Sumoza,C
HBP - Teller,C ; Guzman,Jose ; Sumoza,C ; Yepez,Je
inheritr - Guzman,Jose ; Lopez,Fr ; Gorrin,J (2)
inherits - Guzman,Jose ; Gorrin,J
HBP - Teller,C ; Guzman,Jose ; Sumoza,C ; Yepez,Je
inheritr - Guzman,Jose ; Lopez,Fr ; Gorrin,J (2)
inherits - Guzman,Jose ; Gorrin,J
HBP - Castillo R,J
inheritr - Gonzalez,Gu (2)
inheritr - Gonzalez,Gu (2)
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: JL. FLORES / FRANKLIN MORENO
Sumoza,C faced 3 batters in the 4th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:37
Notas:
Anotador / Stringer: JL. FLORES / FRANKLIN MORENO
Sumoza,C faced 3 batters in the 4th.