Jueves 23 de Junio del 2022
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
3
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
GUERREROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 2 |
5
GUERREROS(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gonzalez, Yohan (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Jimenez, Anthony (PH/DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Rondon, Jose (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Caracas, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 3 | 9 | 3 | 9 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Martinez M, Jesus M (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Valdez J, Javier A (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Tabata, Jose (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Brayan (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 5 | 11 | 5 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Arcia,Os
2B - Arcia,Os
HR - De La Cruz,K
Team Risp 10 - 2
E - Gonzalez,Alb ; Arcia,Os
2B - Arcia,Os
HR - De La Cruz,K
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
E - Valera,C ; Barrios,Ped
2B - Alvarez,Lu ; Valdez J,J
SB - Hernandez,Br
Team Risp 11 - 4
E - Valera,C ; Barrios,Ped
2B - Alvarez,Lu ; Valdez J,J
SB - Hernandez,Br
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 4.2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Werner | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2.25 | ||||||
Martinez, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Cabrera, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Machi, Jean | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2.00 |
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F
inherits - Medina,Je ; Carvallo,F
inherits - Medina,Je ; Carvallo,F
inheritr - Martinez,Je (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Leal,W faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:04
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Leal,W faced 3 batters in the 5th.