Sábado 18 de Junio del 2022
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
8
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PH/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321554 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 681629 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 608892 (3B) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Bracamonte, Gabriel (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665858 (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 8 | 7 | 7 | 3 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 448762 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 487753 (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678477 (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 642768 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 659910 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 380481 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Guzman,Je
3B - Quesada,P
HR - Guzman,Je
SB - Caro,R
SF - Pinto,J ; Medina,An
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Guzman,Je
3B - Quesada,P
HR - Guzman,Je
SB - Caro,R
SF - Pinto,J ; Medina,An
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Barrios,Ped (3)
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Barrios,Ped (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavanerio, Jorgan | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 683771 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
WP - Leon,Ar ; Diaz,Wile
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Castellano,J ; Palumbo,A (3)
inherits - Rumbos,J ; Castellano,J (2)
inheritr - Rumbos,J ; Villalba,R ; Castellano,J ; Palumbo,A (3)
inherits - Rumbos,J ; Castellano,J (2)
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cabrera,I faced 4 batters in the 2nd.
Diaz,Wile faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cabrera,I faced 4 batters in the 2nd.
Diaz,Wile faced 3 batters in the 7th.