Sábado 18 de Junio del 2022
LIDERES VS SAMANES
                
        
    LIDERES VS SAMANES
 
                      7
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 
| SAMANES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 
 
                      5
SAMANES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570792 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 666685 (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 666777 (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 501463 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 523769 (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 683544 (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 7 | 11 | 7 | 5 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 623610 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Monsalve, Alex (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mendoza, Yonathan (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 661405 (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 742021 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carrizales, Omar (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 122762 (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 5 | 13 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 8
Team Risp 15 - 6
E - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
2B - Rivas,Ra ; Regnault,A (2) ; Angarita,A ; Canache,C
CS - Arroyo,Car
SF - Regnault,A
SAC - Domoromo,L
            
            Team Risp 15 - 6
E - Rivas,Ra ; Domoromo,L ; Arroyo,Car
2B - Rivas,Ra ; Regnault,A (2) ; Angarita,A ; Canache,C
CS - Arroyo,Car
SF - Regnault,A
SAC - Domoromo,L
                Team DP - 3 
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 3
2B - Mendoza,Y ; Pereira,A
CS - Valenzuela,L
HBP - Callaspo,A ; Lezama,J
SF - Lezama,J
            
        Team LOB - 9
Team Risp 15 - 3
2B - Mendoza,Y ; Pereira,A
CS - Valenzuela,L
HBP - Callaspo,A ; Lezama,J
SF - Lezama,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542561 | 4.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2.25 | ||||||
| Castillo, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| 517451 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2.70 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516737 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| 468408 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 672559 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 672783 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5.40 | 
                HBP - Gonzalez,Gu  ; Gutierrez,A 
inheritr - Ortiz,J
inherits - Ortiz,J
            
            inheritr - Ortiz,J
inherits - Ortiz,J
                WP - Sumoza,C (2) 
inheritr - Yepez,Je (2)
inherits - Yepez,Je (2)
            
        inheritr - Yepez,Je (2)
inherits - Yepez,Je (2)
                Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chirinos,L faced 3 batters in the 2nd.
					
            
        Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chirinos,L faced 3 batters in the 2nd.