Sábado 18 de Junio del 2022
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
0
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SENADORES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 12 | 0 |
4
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (LF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Palma, Alexander (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622488 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Vielma, Engelb (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683692 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 642345 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 12 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 2 - 0
CS - Duran,Ed
Team LOB - 8
Team Risp 2 - 0
CS - Duran,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 3
2B - Gonzalez,Alb ; Arcia,Os
3B - Arteaga,H ; Caracas,J
SB - Sosa,Ju
CS - De La Cruz,K ; Rondon,J
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 3
2B - Gonzalez,Alb ; Arcia,Os
3B - Arteaga,H ; Caracas,J
SB - Sosa,Ju
CS - De La Cruz,K ; Rondon,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velis, Sergio | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8.10 | ||||||
| 287137 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 665863 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Ramon | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
WP - Paredes,E (2) ; Figueroa,E
BK - Aguilar,V
inheritr - Aguilar,V (2)
inherits - Aguilar,V
BK - Aguilar,V
inheritr - Aguilar,V (2)
inherits - Aguilar,V
inheritr - Paredes,Ed (3)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: ANDERSON VALERO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:09
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR