Viernes 17 de Junio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
3
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| DELFINES | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
7
DELFINES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Caracas, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 570774 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 471868 (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rondon, Jose (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 600858 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 3 | 6 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 608892 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665858 (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 7 | 9 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 1
2B - De La Cruz,K ; Arcia,Os
CS - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
SF - Jimenez,An
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 1
2B - De La Cruz,K ; Arcia,Os
CS - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
SF - Jimenez,An
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
2B - Caro,R ; Medina,An
HR - Pinto,J
SB - Caro,R ; Guzman,Je
HBP - Caro,R
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
2B - Caro,R ; Medina,An
HR - Pinto,J
SB - Caro,R ; Guzman,Je
HBP - Caro,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618465 | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 40.50 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rincones, Ronny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
WP - Jimenez,E
HBP - Arrieche,G
BK - Paredes,Ed
inheritr - Jimenez,E (3)
inherits - Jimenez,E (3)
HBP - Arrieche,G
BK - Paredes,Ed
inheritr - Jimenez,E (3)
inherits - Jimenez,E (3)
WP - Zamora,C
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: JESUS SANTIAGO 3B: DERWIN PACHECO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:05
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR