Viernes 17 de Junio del 2022
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 0 |
3
GUERREROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 672575 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 153012 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Torres, Franklin (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 152732 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 622676 (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 527052 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 13 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 659910 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Herrera, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 448762 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 380481 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
SB - Velasquez,W
HBP - Torres,F (2) ; Garcia,Wil
Team Risp 8 - 2
SB - Velasquez,W
HBP - Torres,F (2) ; Garcia,Wil
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674290 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
| 684082 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| 678251 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622683 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 500721 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 466948 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2.00 |
WP - Conopoima,J
inheritr - Colina,Jh ; Candelo,L
inherits - Candelo,L
inheritr - Colina,Jh ; Candelo,L
inherits - Candelo,L
HBP - Medina,Yo ; Palma,E ; Rumbos,J
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je (2)
inherits - Martinez,Je
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je (2)
inherits - Martinez,Je
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Conopoima,J faced 4 batters in the 4th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Conopoima,J faced 4 batters in the 4th.