Jueves 16 de Junio del 2022
GUERREROS VS CACIQUES
                
        
    GUERREROS VS CACIQUES
 
                      7
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 
| CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 
 
                      2
CACIQUES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678477 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 659910 (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 380481 (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 7 | 10 | 7 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 660627 (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Villegas, Luis (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 310735 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 677580 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (2B) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 10 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 3 
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Valera,C
2B - Tabata,J ; Hernandez,Br
SB - Tabata,J ; Martinez M,J
SF - Valdez J,J
            
            Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Valera,C
2B - Tabata,J ; Hernandez,Br
SB - Tabata,J ; Martinez M,J
SF - Valdez J,J
                Team DP - 2 
Team LOB - 6
Team Risp 2 - 0
E - Pitre,G ; Villegas,L ; Gutierrez,Je
HR - Moreno,Ra
CS - Gutierrez,Je
            
        Team LOB - 6
Team Risp 2 - 0
E - Pitre,G ; Villegas,L ; Gutierrez,Je
HR - Moreno,Ra
CS - Gutierrez,Je
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leal, Werner | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
| 471162 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 501384 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 466948 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| 542094 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 655990 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 381117 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 672559 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2.00 | 
                inheritr - Palma,E  ; Martinez,Je (2) 
inherits - Palma,E
            
            inherits - Palma,E
                inheritr - Izturriaga,E  ; Vilchez,G  ; Seijas,A (2) 
inherits - Izturriaga,E ; Vilchez,G ; Seijas,A
            
        inherits - Izturriaga,E ; Vilchez,G ; Seijas,A
                Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Vilchez,G faced 3 batters in the 7th.
					
            
        Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Vilchez,G faced 3 batters in the 7th.