Miercoles 15 de Junio del 2022
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
1
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | 11 | 1 |
4
CACIQUES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 376791 (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 660996 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 455141 (LF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 666685 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 683544 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 1 | 12 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cabrera, Robinson (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660627 (PH/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Manuel (RF/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Villegas, Luis (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 677580 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 11 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 3
E - Canache,C (2)
SB - Fermin,E
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 3
E - Canache,C (2)
SB - Fermin,E
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 5
E - Seijas,A
HBP - Garcia,A
IBB - CACIQUES (2)
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 5
E - Seijas,A
HBP - Garcia,A
IBB - CACIQUES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| 517451 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122805 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655990 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| 116056 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 517355 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Castillo R,J ; Gutierrez,A
HBP - Castillo R,J
inheritr - Ortiz,J ; Toledo,Je (2)
HBP - Castillo R,J
inheritr - Ortiz,J ; Toledo,Je (2)
WP - Izturriaga,E
inheritr - Vilchez,G ; Herrera,Ale ; Seijas,A ; Gonzalez,Jua (2)
inherits - Herrera,Ale
inheritr - Vilchez,G ; Herrera,Ale ; Seijas,A ; Gonzalez,Jua (2)
inherits - Herrera,Ale
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: JEAN CADENAS 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:00 PM Duracion: 03:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:00 PM Duracion: 03:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR