Miercoles 15 de Junio del 2022
GUERREROS VS SENADORES
                
        
    GUERREROS VS SENADORES
 
                      6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 
 
                      3
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 642768 (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 659910 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 380481 (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 13 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 591712 (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 516938 (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683675 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 9 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 2
2B - Valera,C
SB - Valdez J,J ; Martinez M,J
CS - Flores,JR ; Hernandez,Br
HBP - Tabata,J
SF - Tabata,J
            
            Team LOB - 9
Team Risp 7 - 2
2B - Valera,C
SB - Valdez J,J ; Martinez M,J
CS - Flores,JR ; Hernandez,Br
HBP - Tabata,J
SF - Tabata,J
                Team LOB - 8 
Team Risp 11 - 2
E - Rondon,J ; Sucre,J
2B - Gonzalez,Alb
HR - Sosa,Ju
SB - De La Cruz,K ; Caracas,J
            
        Team Risp 11 - 2
E - Rondon,J ; Sucre,J
2B - Gonzalez,Alb
HR - Sosa,Ju
SB - De La Cruz,K ; Caracas,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516410 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6.23 | ||||||
| 501384 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 466948 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607895 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| 642420 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5.00 | 
                WP - Machi,J 
inheritr - Martinez,Je (2)
inherits - Martinez,Je (2)
            
            inheritr - Martinez,Je (2)
inherits - Martinez,Je (2)
                HBP - Perez,F 
inheritr - Valladares,R ; Medina,Je (2)
inherits - Valladares,R (3)
            
        inheritr - Valladares,R ; Medina,Je (2)
inherits - Valladares,R (3)
                Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: LEO NIEVES 2B: JEAN CADENAS 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
					
            
        Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:06 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR