Martes 14 de Junio del 2022
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
1
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0
MARINEROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500348 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 407813 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Carias, Johan (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 650694 (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 622541 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 1 | 7 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Tello, Jose (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622488 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 575008 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 2 - 0
2B - Caro,R
HR - Segovia,J
SB - Caro,R
Team LOB - 5
Team Risp 2 - 0
2B - Caro,R
HR - Segovia,J
SB - Caro,R
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 1 - 0
2B - Tello,J
Team LOB - 3
Team Risp 1 - 0
2B - Tello,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
| Herrera, Alvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 02:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:08 PM Duracion: 02:33
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR