Viernes 10 de Junio del 2022
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
0
SAMANES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 5 | 14 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 699032 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carrizales, Omar (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Monsalve, Alex (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 122762 (LF/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 661405 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
SF - Pitre,G ; Moreno,Ra
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
SF - Pitre,G ; Moreno,Ra
Team LOB - 10
Team Risp 5 - 1
2B - Ugueto,J
CS - Lezama,J
Team Risp 5 - 1
2B - Ugueto,J
CS - Lezama,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 122805 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517355 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445994 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| 468408 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
WP - Gonzalez,Jua
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (3)
inherits - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (3)
inherits - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: RONALD GUAIPE 2B: JOHAN PROCHORON 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:37 PM Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Candelario,A faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:37 PM Duracion: 03:36
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Candelario,A faced 3 batters in the 6th.