Miercoles 08 de Junio del 2022
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
5
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0
MARINEROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 464423 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 650832 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 664342 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 622676 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 527052 (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 2 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 683692 (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 642345 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 575008 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 622488 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 3
E - Alegria,B
2B - Sosa,Ed
3B - Velasquez,W
HR - Perez,Ar
Team Risp 10 - 3
E - Alegria,B
2B - Sosa,Ed
3B - Velasquez,W
HR - Perez,Ar
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 2 - 0
E - Duran,Ed ; Rondon,Da
CS - Martinez,Jos
Team LOB - 7
Team Risp 2 - 0
E - Duran,Ed ; Rondon,Da
CS - Martinez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692756 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 500891 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 678251 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650904 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 665863 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 287137 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 501192 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 672543 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4.00 |
inheritr - Cedeno,Lu
inheritr - Paredes,E ; Flores,M ; Velis,S
inherits - Flores,M ; Velis,S
inherits - Flores,M ; Velis,S
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: DELVIS PACHECO 3B: LEO NIEVES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 1 batter in the 3rd.