Sábado 04 de Junio del 2022
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
11
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1
GUERREROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 678376 (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Monsalve, Alex (C) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 346402 (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 11 | 15 | 10 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 17 - 8
2B - Tocci,C ; Ugueto,J
Team LOB - 6
Team Risp 17 - 8
2B - Tocci,C ; Ugueto,J
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Barrios,Ped ; Hernandez,Br
2B - Cordero,Jos
CS - Barrios,Ped
Team Risp 6 - 1
E - Barrios,Ped ; Hernandez,Br
2B - Cordero,Jos
CS - Barrios,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516737 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.29 |
WP - Chirinos,L
inheritr - Rodriguez,Wu (3)
inheritr - Rodriguez,Wu (3)
WP - Villalba,R
inheritr - Ortega,An ; Rodriguez,Ma
inherits - Rodriguez,Ma
inheritr - Ortega,An ; Rodriguez,Ma
inherits - Rodriguez,Ma
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: CRISPIN RANGEL 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:37 PM Duracion: 02:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:37 PM Duracion: 02:51
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR