Miercoles 01 de Junio del 2022
SENADORES VS SAMANES
                
        
    SENADORES VS SAMANES
 
                      7
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 
 
                      2
SAMANES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (1B) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 7 | 16 | 6 | 3 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Monsalve, Alex (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 372835 (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 346402 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 678376 (LF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
                Team DP - 2 
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
2B - Rondon,J ; Arteaga,H
CS - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
            
            Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
2B - Rondon,J ; Arteaga,H
CS - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
                Team DP - 2 
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Mendoza,Y ; Linares,B ; Lopez,De (2)
2B - Callaspo,A
CS - Tocci,C
            
        Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Mendoza,Y ; Linares,B ; Lopez,De (2)
2B - Callaspo,A
CS - Tocci,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveda, Carlos | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 6.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4.50 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| 660683 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 6.00 | 
                inheritr - Medina,Je (2) 
            
            
                HBP - Teller,C 
inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
            
        inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E
                Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: CARLOS LEAL 2B: JERAEL MARRERO 3B: JAIRO LEAL
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:21
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Teller,C faced 2 batters in the 7th.
					
            
        Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:21
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Teller,C faced 2 batters in the 7th.