Martes 31 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES
1
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 7 | 5 | 0 |
7
DELFINES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622561 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622497 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Torres, Franklin (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 527052 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 665990 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 672575 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Chirinos, Michael (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 665858 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622736 (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 407813 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 622541 (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 7 | 5 | 5 | 11 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Rodriguez,Kl
SB - Velasquez,W
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Rodriguez,Kl
SB - Velasquez,W
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
2B - Canelo,M
HR - Bracamonte,G
SB - Chirinos,M
SAC - Chirinos,M
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 5 - 1
2B - Canelo,M
HR - Bracamonte,G
SB - Chirinos,M
SAC - Chirinos,M
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | ||||||
| 316801 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 317062 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| 678251 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| 500891 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.35 | ||||||
| 672443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Coronel,M ; Candelo,L
inheritr - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inherits - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inheritr - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inherits - Coronel,M ; Candelo,L (3)
inheritr - Bruzual,J
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JORGE TERAN 2B: DERECK PACHECO 3B: JOSE LINARES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Coronel,M faced 3 batters in the 8th.
Candelo,L faced 3 batters in the 8th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Coronel,M faced 3 batters in the 8th.
Candelo,L faced 3 batters in the 8th.