Martes 31 de Mayo del 2022
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
10
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 12 | 14 | 1 |
12
GUERREROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 609002 (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 679966 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 455141 (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660818 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 523769 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 10 | 11 | 9 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (DH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 642768 (C) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 673883 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 12 | 14 | 11 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 11 - 5
E - Cedeno,R (2)
2B - Domoromo,L (2)
HR - Cedeno,R
CS - Cedeno,Jo
HBP - Morales,T ; Arroyo,Car
Team Risp 11 - 5
E - Cedeno,R (2)
2B - Domoromo,L (2)
HR - Cedeno,R
CS - Cedeno,Jo
HBP - Morales,T ; Arroyo,Car
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 6
E - Valera,C
2B - Tabata,J ; Lucena,I ; Hernandez,Br
HR - Herrera,C
SB - Hernandez,Br (2)
HBP - Herrera,C
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 6
E - Valera,C
2B - Tabata,J ; Lucena,I ; Hernandez,Br
HR - Herrera,C
SB - Hernandez,Br (2)
HBP - Herrera,C
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606135 | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ramos, David | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| 542561 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| 446005 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| 650977 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 12 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651003 | 2.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16.88 | ||||||
| 622683 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| 644336 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 466948 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 10 | 9 | 4 | 9.00 |
HBP - Ramos,Da
inheritr - Gonzalez,Gu ; Vivas,S
inherits - Gonzalez,Gu (3)
inheritr - Gonzalez,Gu ; Vivas,S
inherits - Gonzalez,Gu (3)
WP - Rodriguez,R ; Campos,L
HBP - Guillen,A ; Campos,L
inheritr - Rodriguez,R ; Lamon,M ; Ortega,An (2)
inherits - Rodriguez,R ; Ortega,An
HBP - Guillen,A ; Campos,L
inheritr - Rodriguez,R ; Lamon,M ; Ortega,An (2)
inherits - Rodriguez,R ; Ortega,An
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: JEAN CADENAS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Rodriguez,R faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:09 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Rodriguez,R faced 3 batters in the 3rd.