Domingo 29 de Mayo del 2022
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
8
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| GUERREROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
9
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 575008 (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 446001 (RF/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Tello, Jose (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 599813 (LF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 287304 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Vielma, Engelb (PH/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 8 | 12 | 8 | 4 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 673883 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 642768 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 9 | 11 | 7 | 9 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Vielma,E
2B - Bandes,L ; Pacheco,J ; Marval,O
HR - Tello,J
Team Risp 10 - 4
E - Vielma,E
2B - Bandes,L ; Pacheco,J ; Marval,O
HR - Tello,J
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - Valera,C
2B - Valdez J,J ; Tabata,J
HR - Herrera,C
SB - Lucena,I
CS - Garcia,Jo
HBP - Flores,JR ; Valera,C
SF - Valera,C
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 12 - 2
E - Valera,C
2B - Valdez J,J ; Tabata,J
HR - Herrera,C
SB - Lucena,I
CS - Garcia,Jo
HBP - Flores,JR ; Valera,C
SF - Valera,C
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672491 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| Herrera, Alvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 600914 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7.27 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516410 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 466948 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| 650674 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 622683 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8.00 |
HBP - Ramirez,Wi ; Medina,Iv
inheritr - Herrera,Al ; Figueroa,E
inherits - Figueroa,E
inheritr - Herrera,Al ; Figueroa,E
inherits - Figueroa,E
WP - Rodriguez,Ma
inheritr - Machi,J ; Rodriguez,Ma (2)
inherits - Machi,J ; Rodriguez,Ma (2)
inheritr - Machi,J ; Rodriguez,Ma (2)
inherits - Machi,J ; Rodriguez,Ma (2)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Alejandro Barrios 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Dereck Pacheco
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 05:40 PM Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ramirez,Wi faced 1 batter in the 6th.
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 05:40 PM Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ramirez,Wi faced 1 batter in the 6th.