Martes 24 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
8
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 |
9
CACIQUES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 672575 (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 650832 (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622561 (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 455921 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666685 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 622497 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Torres, Franklin (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 464423 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (LF) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 8 | 9 | 8 | 5 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 626843 (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 672758 (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (RF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 650908 (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312678 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 310508 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 677580 (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Ortega, Cesar (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 9 | 13 | 8 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 5
E - Velasquez,W ; Valerio,Ad
2B - Nacero,K
HR - Urena,J
SB - Nacero,K ; Duran,Ca
CS - Nacero,K
SF - Velasquez,W
SAC - Villegas,L
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 10 - 5
E - Velasquez,W ; Valerio,Ad
2B - Nacero,K
HR - Urena,J
SB - Nacero,K ; Duran,Ca
CS - Nacero,K
SF - Velasquez,W
SAC - Villegas,L
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 5
E - Machado,Ju
2B - Pitre,G ; Moreno,Ra
3B - Ortega,C
HBP - Machado,Ju
SAC - Cabrera,Rob
Team LOB - 8
Team Risp 18 - 5
E - Machado,Ju
2B - Pitre,G ; Moreno,Ra
3B - Ortega,C
HBP - Machado,Ju
SAC - Cabrera,Rob
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 500909 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 317062 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 796624 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 500891 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| 466434 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| 650977 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.2 | 13 | 9 | 8 | 4 | 8.31 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 642417 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| 114600 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 670902 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 672559 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650387 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 517355 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Algarin,G (2)
HBP - Algarin,G
inheritr - Robles,M ; Coronel,M ; Ibarra,Ed ; Rondon,Da ; Ramirez,R ; Vivas,S (2)
inherits - Coronel,M ; Ramirez,R ; Vivas,S
HBP - Algarin,G
inheritr - Robles,M ; Coronel,M ; Ibarra,Ed ; Rondon,Da ; Ramirez,R ; Vivas,S (2)
inherits - Coronel,M ; Ramirez,R ; Vivas,S
inheritr - Morao,G ; Chavez,Jer ; Silva,Ri ; Gonzalez,Jua ; Izturriaga,E (3)
inherits - Morao,G ; Chavez,Jer ; Gonzalez,Jua
inherits - Morao,G ; Chavez,Jer ; Gonzalez,Jua
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: CARLOS LEAL 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ANA GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 04:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Robles,M faced 2 batters in the 4th.
Andueza,I faced 2 batters in the 5th.
Requena,H faced 2 batters in the 8th.
Vivas,S faced 2 batters in the 9th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:32 PM Duracion: 04:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Robles,M faced 2 batters in the 4th.
Andueza,I faced 2 batters in the 5th.
Requena,H faced 2 batters in the 8th.
Vivas,S faced 2 batters in the 9th.