Sábado 21 de Mayo del 2022
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
4
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
SENADORES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 672575 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 742021 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Rondon, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Pedroza, Cristhian (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Escobar, Elvis (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 9 | 4 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
E - Perdomo,G
2B - Tocci,C (2) ; Callaspo,A
SB - Lopez,De
SF - Pereira,A
SAC - Lopez,De
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
E - Perdomo,G
2B - Tocci,C (2) ; Callaspo,A
SB - Lopez,De
SF - Pereira,A
SAC - Lopez,De
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - Perez,Ar
2B - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Pedroza,C
SF - Escobar,El
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 10 - 1
E - Perez,Ar
2B - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Pedroza,C
SF - Escobar,El
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisconi, Bryan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| 692757 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| 681641 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Francisconi, ; Salaya,B ; Campos,V
HBP - Campos,V
inheritr - Campos,V (3)
inherits - Campos,V (2)
HBP - Campos,V
inheritr - Campos,V (3)
inherits - Campos,V (2)
inheritr - Vargas,S (2)
inherits - Vargas,S (2)
inherits - Vargas,S (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JAIRON LEAL 2B: ROBERT MORENO 3B: LEO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 8th.