Miercoles 18 de Mayo del 2022
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
1
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| LIDERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 2 |
4
LIDERES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622488 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 575008 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 1 | 6 | 0 | 8 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 455141 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 9 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 0
2B - Quevedo,Y ; Marval,O
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 0
2B - Quevedo,Y ; Marval,O
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 2
E - Arroyo,Car ; Cedeno,R
2B - Sosa,Ed
3B - Rivas,Ra
HR - Fermin,E
CS - Rivas,Ra ; Torres,R
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 2
E - Arroyo,Car ; Cedeno,R
2B - Sosa,Ed
3B - Rivas,Ra
HR - Fermin,E
CS - Rivas,Ra ; Torres,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672491 | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8.31 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 467069 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.08 | ||||||
| 642420 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
inheritr - Hernandez,Ne
WP - Castillo R,J
inheritr - Valladares,R
inheritr - Valladares,R
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR