Miercoles 18 de Mayo del 2022
SAMANES VS CENTAUROS
                
        
    SAMANES VS CENTAUROS
 
                      12
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 
 
                      3
CENTAUROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Pereira, Anthony (3B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Carrizales, Omar (LF/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 640490 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 374012 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 373675 (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 373848 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 672575 (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 122762 (RF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Monsalve, Alex (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 372835 (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 742021 (CF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 12 | 14 | 9 | 7 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 622497 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 666685 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 455921 (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Torres, Franklin (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 650849 (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650661 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 3 | 8 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 9
Team Risp 19 - 8
E - Lopez,De
2B - Kindelan,L ; Cornier,G ; Lopez,De
SB - Lopez,De
SF - Frances,J
SAC - Nacero,K
IBB - SAMANES (1)
            
            Team Risp 19 - 8
E - Lopez,De
2B - Kindelan,L ; Cornier,G ; Lopez,De
SB - Lopez,De
SF - Frances,J
SAC - Nacero,K
IBB - SAMANES (1)
                Team LOB - 7 
Team Risp 8 - 2
E - Valerio,Ad ; Gomez,M (2) ; Jimenez,Lu ; Torres,F ; Andrade,Gr
2B - Gomez,M
CS - Acosta,Le
            
        Team Risp 8 - 2
E - Valerio,Ad ; Gomez,M (2) ; Jimenez,Lu ; Torres,F ; Andrade,Gr
2B - Gomez,M
CS - Acosta,Le
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692757 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8.10 | ||||||
| 468408 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 516687 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 5.1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| 500909 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 316801 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 796624 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 316519 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 12 | 5 | 7 | 5.00 | 
                inheritr - Yepez,Je (2) 
            
            
                WP - Paricaguan,J  ; Rondon,Da 
inheritr - Robles,M ; Rondon,Da ; Algarin,G
inherits - Rondon,Da (2)
            
        inheritr - Robles,M ; Rondon,Da ; Algarin,G
inherits - Rondon,Da (2)
                Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JOSE LINARES 2B: MANUEL PEREZ 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Dominguez,J faced 3 batters in the 7th.
					
            
        Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 03:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Dominguez,J faced 3 batters in the 7th.