Martes 17 de Mayo del 2022
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
0
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LIDERES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 1 |
7
LIDERES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 622488 (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 627038 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 575008 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 624639 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 642345 (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 523769 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 455141 (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Fermin, Edgardo (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666777 (PR/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 7 | 13 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Solorzano,J ; Martinez,Jos
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Solorzano,J ; Martinez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 5
E - Fermin,E
2B - Cedeno,R ; Torres,R
SB - Fermin,E
HBP - Rivas,Ra ; Fermin,E
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 5
E - Fermin,E
2B - Cedeno,R ; Torres,R
SB - Fermin,E
HBP - Rivas,Ra ; Fermin,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665624 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27.00 | ||||||
| 286977 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 678412 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 665863 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 672543 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 287137 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Dennis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 374343 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 678562 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
HBP - Gorrin,J ; Paredes,E
inheritr - Acosta,G ; Abreu,Os ; Escorcha,J ; Aguilar,V (2)
inherits - Acosta,G (2)
inheritr - Acosta,G ; Abreu,Os ; Escorcha,J ; Aguilar,V (2)
inherits - Acosta,G (2)
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: JORGE TERAN 2B: JEAN TORRES 3B: DERECK PACHECO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Gorrin,J faced 4 batters in the 3rd.
Paredes,E faced 2 batters in the 6th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Gorrin,J faced 4 batters in the 3rd.
Paredes,E faced 2 batters in the 6th.