Viernes 13 de Mayo del 2022
CACIQUES VS MARINEROS
CACIQUES VS MARINEROS
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3
MARINEROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 626843 (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 312986 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 672758 (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Melendez, Manuel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 677580 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 9 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 575008 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 599813 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 667350 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98753 (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Campos,O
3B - Pitre,G
HR - Pitre,G
PB - Pitre,G
CS - Pitre,G
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Campos,O
3B - Pitre,G
HR - Pitre,G
PB - Pitre,G
CS - Pitre,G
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed ; Marval,O
CS - Solorzano,J
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed ; Marval,O
CS - Solorzano,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 670902 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672491 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 467069 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 683930 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 287137 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
WP - Suniaga,C
inheritr - Ramirez,Lu
inherits - Ramirez,Lu
inheritr - Ramirez,Lu
inherits - Ramirez,Lu
WP - Valero,Ca (2) ; Joaquin,U
inheritr - Hernandez,Ne ; Velis,S (2)
inherits - Hernandez,Ne
inheritr - Hernandez,Ne ; Velis,S (2)
inherits - Hernandez,Ne
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: DELVIS PACHECO 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,Wi faced 4 batters in the 4th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,Wi faced 4 batters in the 4th.