Viernes 13 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
3
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 650661 (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 660679 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 455921 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 464423 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650849 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 678376 (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 2 | 6 | 1 | 8 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 591712 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 1
E - Acosta,Le (2) ; Valerio,Ad ; Linares,B
2B - Villegas,L
SB - Linares,B
HBP - Duran,Ca
SAC - Andrade,Gr
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 1
E - Acosta,Le (2) ; Valerio,Ad ; Linares,B
2B - Villegas,L
SB - Linares,B
HBP - Duran,Ca
SAC - Andrade,Gr
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Arteaga,H ; Pedroza,C
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 7 - 2
E - Arteaga,H ; Pedroza,C
IBB - SENADORES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| 317062 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 466434 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 316801 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 500909 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593422 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 9.1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1.93 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578910 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.00 |
WP - Coronel,M
inheritr - Coronel,M ; Robles,M ; Jimenez,El ; Guillon,I (3)
inherits - Jimenez,El ; Guillon,I
inheritr - Coronel,M ; Robles,M ; Jimenez,El ; Guillon,I (3)
inherits - Jimenez,El ; Guillon,I
WP - Duran,L
HBP - Hernandez,I
inheritr - Rodriguez,Ri
inherits - Rodriguez,Ri
HBP - Hernandez,I
inheritr - Rodriguez,Ri
inherits - Rodriguez,Ri
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR