Jueves 12 de Mayo del 2022
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
3
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 2 |
4
DELFINES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 640490 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Monsalve, Alex (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 122762 (RF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Carias, Johan (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 373848 (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 11 | 2 | 6 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 117881 (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622736 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 407813 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660862 (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650694 (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 11 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Tocci,C ; Lopez,De (2)
2B - Callaspo,A (2)
SB - Ugueto,J
CS - Alfaro,A
SAC - Alfaro,A
Team Risp 12 - 2
E - Tocci,C ; Lopez,De (2)
2B - Callaspo,A (2)
SB - Ugueto,J
CS - Alfaro,A
SAC - Alfaro,A
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 2
E - Canelo,M (2)
2B - Caro,R
CS - Canelo,M
SF - Pinto,J
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 2
E - Canelo,M (2)
2B - Caro,R
CS - Canelo,M
SF - Pinto,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 3.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9.00 | ||||||
| 672783 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211577 | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 672443 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 462510 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0.00 |
WP - Teller,C (2)
inheritr - Salaya,B ; Rodriguez,Wu ; Leon,Ar
inherits - Salaya,B
inheritr - Salaya,B ; Rodriguez,Wu ; Leon,Ar
inherits - Salaya,B
inheritr - Romero,V ; Ortiz,JF (2)
inherits - Romero,V
inherits - Romero,V
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: DANIEL MENDOZA 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 04:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Teller,C faced 3 batters in the 4th.
Zamora,C faced 2 batters in the 7th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 04:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Teller,C faced 3 batters in the 4th.
Zamora,C faced 2 batters in the 7th.