Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .334 1469 290 491 85 5 35 272 691 .470 180 20 204 44 .410 16 7 35-52 1056 421 47 .969
CENTAUROS .283 1343 233 380 60 5 31 213 543 .404 191 28 226 36 .379 18 11 23-34 1037 429 34 .977
DELFINES .309 1412 277 437 85 2 37 251 637 .451 218 26 203 41 .407 17 8 45-58 1079 371 30 .980
GUERREROS .255 1348 191 344 52 7 14 177 452 .335 161 30 260 27 .344 18 7 24-42 1040 390 37 .975
LIDERES .299 1413 217 422 77 9 19 193 574 .406 179 22 288 42 .383 11 6 33-42 1033 400 30 .979
MARINEROS .319 1459 312 465 84 8 52 281 721 .494 189 30 300 41 .403 18 2 51-65 1085 385 26 .983
SAMANES .293 1408 263 413 88 7 34 242 617 .438 152 26 248 41 .368 22 11 58-74 1088 454 45 .972
SENADORES .297 1411 242 419 72 5 34 225 603 .427 155 11 227 48 .367 16 1 23-34 1064 465 50 .968
Actualizado al: 05 de Julio del 2025