Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CACIQUES 1056 421 47 .969 54 33 15 .688 2 0
CENTAUROS 1037 429 34 .977 48 42 17 .712 3 0
DELFINES 1079 371 30 .980 33 25 14 .641 0 0
GUERREROS 1040 390 37 .975 51 45 13 .776 3 0
LIDERES 1033 400 30 .979 43 45 12 .789 4 0
MARINEROS 1085 385 26 .983 46 35 13 .729 1 0
SAMANES 1088 454 45 .972 52 29 12 .707 3 0
SENADORES 1064 465 50 .968 58 38 13 .745 1 0
Actualizado al: 05 de Julio del 2025