Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CACIQUES 960 389 45 .968 49 33 15 .688 2 0
CENTAUROS 950 389 28 .980 46 39 16 .709 2 0
DELFINES 971 329 26 .980 27 21 12 .636 0 0
GUERREROS 956 359 33 .976 45 40 12 .769 2 0
LIDERES 940 358 29 .978 38 42 12 .778 4 0
MARINEROS 992 349 24 .982 37 31 11 .738 1 0
SAMANES 986 412 35 .976 44 28 12 .700 3 0
SENADORES 962 421 45 .968 56 30 13 .698 1 0
Actualizado al: 03 de Julio del 2025