Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Arevalo, Angel CQS 3 4 0 1.000 2 0 0 0 0
Dominguez, Antonio CQS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Franco, Carlos CQS 32 41 7 .913 8 0 0 0 0
# Maitan, Kevin CQS 2 8 1 .909 2 0 0 0 0
Sanchez, Jose CQS 49 110 8 .952 31 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 61 81 7 .953 27 0 0 0 0
# Vielma, Engelb CQS 34 57 2 .978 16 0 0 0 0
Astudillo, Willians CTS 146 39 1 .995 7 20 8 1 0
# Duran, Edgar CTS 13 39 1 .981 3 0 0 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 105 78 2 .989 24 0 0 0 0
# Lopez, Deiner CTS 18 25 2 .956 7 0 0 0 0
Mercedes, Yermin CTS 119 5 4 .969 8 0 0 0 0
Navarro, Cristopher CTS 39 77 3 .975 13 0 0 0 0
Perez, Alexander CTS 4 5 2 .818 2 0 0 0 0
Rivero, Carlos CTS 58 8 0 1.000 7 0 0 0 0
* Robertis, Robert CTS 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Yorman CTS 217 8 1 .996 20 12 1 1 0
Torres, Franklin CTS 61 94 7 .957 23 0 0 0 0
Carias, Johan DEL 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 32 17 2 .961 5 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 20 6 1 .963 4 0 0 0 0
* Marcano, Tucupita DEL 57 94 4 .974 21 0 0 0 0
Mayora, Daniel DEL 23 2 1 .962 4 0 0 0 0
* Odor, Rougned DEL 56 69 2 .984 15 0 0 0 0
Salom, Dereck DEL 18 39 4 .934 8 0 0 0 0
Tejeda, Isaias DEL 277 12 0 1.000 24 0 0 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 33 79 5 .957 10 0 0 0 0
# Callaspo, Alberto GUE 19 3 0 1.000 3 0 0 0 0
# Gamboa, Arquimedes GUE 18 24 4 .913 8 0 0 0 0
# Garcia, Robel GUE 7 35 1 .977 3 0 0 0 0
Hechavarria, Ariel GUE 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Herrera, Carlos GUE 59 89 2 .987 30 0 0 0 0
# Machado, Estiven GUE 40 63 4 .963 17 0 0 0 0
# Marval, Osman GUE 62 4 1 .985 10 4 1 1 0
Pena, Alexander GUE 20 3 1 .958 4 0 0 0 0
* Robertis, Robert GUE 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel GUE 13 51 6 .914 8 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry GUE 133 5 1 .993 17 0 0 0 0
Sequera, Manuel GUE 82 40 3 .976 22 0 0 0 0
Barrios, Pedro LDR 64 59 2 .984 14 0 0 0 0
Benavides, Cristian LDR 10 7 0 1.000 2 0 0 0 0
Carias, Johan LDR 13 22 1 .972 4 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher LDR 12 8 0 1.000 2 0 0 0 0
Centeno, Andres LDR 9 0 2 .818 0 0 0 0 0
Chirinos, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Dominguez, Antonio LDR 10 5 0 1.000 2 0 0 0 0
# Duran, Edgar LDR 11 28 0 1.000 2 0 0 0 0
# Feliz, Anderson LDR 4 7 1 .917 0 0 0 0 0
# Garcia, Wilkerman LDR 69 81 3 .980 21 0 0 0 0
Hechavarria, Ariel LDR 41 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 279 14 3 .990 36 0 0 0 0
Montilla, Gerson LDR 33 5 0 1.000 3 0 0 0 0
Peroza, Jose LDR 12 35 1 .979 7 0 0 0 0
# Rodriguez, Anthony LDR 22 51 2 .973 11 0 0 0 0
Alvarez, Wilson MAR 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* Borrero, Dario MAR 12 1 0 1.000 3 0 0 0 0
Caballero, Jorge MAR 112 1 1 .991 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant MAR 69 89 1 .994 27 0 0 0 0
Gomez, Jose MAR 26 32 1 .983 10 0 0 0 0
* Guedez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 54 103 4 .975 25 0 0 0 0
# Montiel, Adafel MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Angel MAR 14 24 3 .927 3 0 0 0 0
Pereira, Anthony MAR 30 63 2 .979 8 0 0 0 0
Polo, Tito MAR 42 1 1 .977 0 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 267 23 2 .993 38 0 0 0 0
# Betancourt, Kenneth SAM 26 28 0 1.000 9 0 0 0 0
Campos, Alexander SAM 11 12 2 .920 4 0 0 0 0
Castellanos, Pedro SAM 92 8 2 .980 16 0 0 0 0
Hernandez, Luis SAM 51 74 8 .940 24 0 0 0 0
Hernandez, Miguel SAM 54 116 9 .950 26 0 0 0 0
Martinez, Rafael SAM 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
# Marval, Osman SAM 76 2 0 1.000 4 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 44 20 1 .985 3 0 0 0 0
* Montesino, Daniel SAM 17 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Peroza, Jose SAM 25 26 2 .962 10 0 0 0 0
Valera, Leonel SAM 29 81 4 .965 10 0 0 0 0
Aguilar, Angel SEN 23 12 3 .921 7 0 0 0 0
Arredondo, Luis SEN 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 49 130 10 .947 28 0 0 0 0
# Bonaci, Brainer SEN 45 39 5 .944 5 0 0 0 0
Caracas, Jose SEN 5 6 0 1.000 3 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher SEN 118 9 0 1.000 17 0 0 0 0
# Garcia, Wilson SEN 60 2 0 1.000 14 0 0 0 0
* Guibert, Yoelkis SEN 34 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Pedro SEN 22 38 1 .984 8 0 0 0 0
Pena, Alexander SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Querecuto, Juniel SEN 83 145 7 .970 35 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel SEN 2 10 1 .923 4 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry SEN 87 14 1 .990 15 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cabrera, Robinson CQS 25 17 0 1.000 5 0 0 0 0
Cepeda, Geisel CQS 94 1 3 .969 1 0 0 0 0
Cordero, Josmar CQS 29 4 1 .971 2 0 0 0 0
Infante, Diego CQS 72 1 3 .961 0 0 0 0 0
Matias, Seuly CQS 41 2 2 .956 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi CQS 14 25 2 .951 3 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer CQS 20 1 1 .955 0 0 0 0 0
Boyce, Brendan CTS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cuadrado, Romer CTS 27 3 2 .938 1 0 0 0 0
* Herrera, Odubel CTS 61 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# Jimenez, Gilberto CTS 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose A CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel CTS 19 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Mota, Israel CTS 27 1 4 .875 0 0 0 0 0
* Rifaela, Ademar CTS 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Velasquez, Wuilman CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Aparicio, Miguel DEL 45 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 32 0 2 .941 0 0 0 0 0
* Dunston, Shawon DEL 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 113 3 1 .991 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony DEL 23 0 2 .920 0 0 0 0 0
Palma, Alexander DEL 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos DEL 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos GUE 38 2 1 .976 1 0 0 0 0
Camacho, Jose GUE 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrera, Dilson GUE 45 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel GUE 47 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Alexander GUE 30 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pedroza, Cristhian GUE 37 15 3 .945 5 0 0 0 0
# Perez, Yefri GUE 56 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos GUE 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Torres, Santiago GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar LDR 42 2 4 .917 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi LDR 26 1 1 .964 0 0 0 0 0
Ortega, Cesar LDR 25 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Rangel, Jose LDR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rivas, Raul LDR 63 16 3 .963 3 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 66 1 2 .971 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 23 3 1 .963 0 0 0 0 0
* Parra, Nicol MAR 21 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Pereira, Victor MAR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Planez, Alexfri MAR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Carrizales, Omar SAM 27 0 3 .900 0 0 0 0 0
* Cassiani, Estanlin SAM 14 0 1 .933 0 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 82 2 2 .977 0 0 0 0 0
* Figueredo, Raunny SAM 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Marriaga, Jesus SAM 40 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Mendoza, Helvin SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Solarte, Santiago SAM 5 3 1 .889 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos SAM 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Valbuena, Aaron SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Dariel SEN 93 3 1 .990 12 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
Espinoza, Manuel SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar SEN 31 0 1 .969 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 22 0 1 .957 0 0 0 0 0
Paiva, Moises SEN 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# Perez, Yefri SEN 14 0 1 .933 0 0 0 0 0
Renteria, Francisco SEN 17 0 2 .895 0 0 0 0 0
* Sosa, Junior SEN 59 2 4 .938 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Perez, Arvicent CQS 26 1 3 .900 1 6 1 0 0
Pina, Keinner CQS 151 12 0 1.000 0 18 8 1 0
Pineda, Israel CQS 15 0 0 1.000 0 0 0 1 0
Pitre, Gersel CQS 317 20 1 .997 45 0 0 0 0
# Sanchez, Hector CQS 16 3 0 1.000 1 2 3 0 0
Villegas, Luis CQS 36 2 0 1.000 0 7 1 0 0
Perez, Wilmer CTS 24 4 0 1.000 4 3 2 0 0
Pineda, Israel CTS 44 5 0 1.000 0 7 5 1 0
* Rangel, Oscar CTS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Lino, Gabriel DEL 107 8 0 1.000 0 9 4 0 0
Marcano, Jose DEL 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
Ramirez, Geremi DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sucre, Jesus DEL 187 10 2 .990 2 16 9 0 0
Lopez, Jason GUE 15 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Mejicano, Yorberto GUE 37 2 3 .929 3 4 1 0 0
Moreno, Jesus GUE 89 6 2 .979 4 7 2 2 0
Ordonez, Jesus GUE 6 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Perez, Wilmer GUE 138 11 1 .993 1 29 6 0 0
Bracamonte, Gabriel LDR 10 0 2 .833 0 5 0 0 0
# Colina, Jose LDR 55 5 1 .984 1 8 5 1 0
Gimenez, Wilfredo LDR 17 1 0 1.000 1 1 0 0 0
# Leon, Luis LDR 40 0 1 .976 0 9 0 1 0
# Rivero, Gregori LDR 134 13 0 1.000 1 17 4 2 0
Villegas, Luis LDR 8 0 0 1.000 0 5 0 0 0
Alvarez, Roberto MAR 126 11 1 .993 1 18 8 0 0
# Colina, Jose MAR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ortega, Dennis MAR 171 8 3 .984 6 17 3 1 0
# Rivero, Giovanny MAR 24 3 0 1.000 0 0 2 0 0
Alvarez, Luis SAM 90 5 2 .979 6 4 1 0 0
Linares, Jesus SAM 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 158 11 1 .994 15 5 0 2 0
Melendez, Dylan SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sibrian, Jose SAM 198 17 3 .986 6 20 10 1 0
Lopez, Jason SEN 49 3 1 .981 2 10 1 0 0
Nieto, Arturo SEN 95 6 2 .981 1 10 5 1 0
Ramirez, Micael SEN 121 7 4 .970 0 18 6 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Alvarez, Daniel CQS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Ascanio, Jose CQS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Brito, Richard CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo CQS 3 1 0 1.000 2 0 0 0 0
Caruci, Sergio CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Colina, Robert CQS 1 2 1 .750 1 7 4 0 0
De La Cruz, Jasseel CQS 1 0 1 .500 1 1 1 0 0
Gomez, Ricardo CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Gomez, Yapson CQS 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Herrera, Alvin CQS 2 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 0 9 0 1.000 0 2 5 0 0
Leon, Keiner CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian CQS 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
Martinez, David CQS 1 1 0 1.000 1 5 1 0 0
Martinez, Emerson CQS 2 3 0 1.000 1 1 1 0 0
Moreno, Diego CQS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rico, Luis CQS 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
Romero, Juan C CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Romero, Victor CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Santos, Lisandro CQS 0 0 2 .000 0 1 0 0 0
Silven, Yoelvin CQS 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Smith, Shurland CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sotillet, Andres CQS 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
Unsworth, Dylan CQS 4 3 1 .875 0 2 1 0 0
Acosta, Aldry CTS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Araujo, Elvis CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Atencio, Javier CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Campos, Willian CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Cedeno, Luis CTS 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Chavez, Jose CTS 0 1 0 1.000 0 5 0 0 0
Chirinos, Jhosep CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Curvelo, Uriel CTS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
Escalona, Edgmer CTS 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Floranus, Wendell CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Garcia, Elvis CTS 1 1 0 1.000 0 1 2 0 0
* Guillon, Ismael CTS 1 1 0 1.000 1 1 0 0 0
Kilome, Franklyn CTS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Landaeta, Yon CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Lebron, Ramon CTS 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Mejias, Christian CTS 3 2 0 1.000 0 5 1 0 0
Molina, Cristopher CTS 0 3 0 1.000 0 4 0 0 0
* Molina, Jose CTS 1 0 0 1.000 1 1 0 0 0
Molina, Nestor CTS 1 4 0 1.000 1 3 1 0 0
Moscoso, Guillermo CTS 2 2 0 1.000 0 2 2 0 0
Ocampo, Carlos CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Padovani, Paolo CTS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Palma, Eugenio CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paulino, Felix CTS 1 0 1 .500 0 3 1 0 0
Pimentel, Chester CTS 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Sanchez, Adrian CTS 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Seijas, Karlo CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Sotillet, Andres CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torres, Luis CTS 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
Valles, Jesus CTS 1 1 0 1.000 2 1 2 0 0
Wiles, Collin CTS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Zambrano, Jhan CTS 0 3 0 1.000 0 0 3 0 0
Arejula, Luis DEL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Bracho, Silvino DEL 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Carpio, Gelson DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Centeno, Henry DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Cova, Rafael DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Escobar, Luis DEL 0 2 0 1.000 0 0 2 0 0
Garcia, Benito DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guerra, Edwin DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Holmes, Ben DEL 0 0 1 .000 0 2 1 0 0
Infante, Gregory DEL 0 2 0 1.000 0 5 1 0 0
* Jimenez, Dedgar DEL 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
* Lugo, Rito DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Osmer DEL 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Mori, Oswald DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Nunez, Darien DEL 2 4 0 1.000 0 1 1 0 0
Padron, Loiger DEL 0 0 1 .000 0 2 1 0 0
Pena, Luis DEL 1 1 0 1.000 0 2 1 0 0
* Pena, Miguel DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Peralta, Ofelky DEL 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Rondon, Danny DEL 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Seijas, Alvaro DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Vargas, Emilio DEL 3 3 0 1.000 1 2 1 0 0
Vargas, Jesus DEL 0 4 0 1.000 0 2 1 0 0
Walters, Jake DEL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Araujo, Elvis GUE 0 4 0 1.000 0 3 1 0 0
Arejula, Luis GUE 2 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Carrillo, Francisco GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Chacin, Alejandro GUE 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Cuentas, Randy GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Diaz, Keninson GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Espinoza, Luis GUE 0 2 0 1.000 1 1 0 0 0
Garcia, Benito GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrera, Ronald GUE 1 1 1 .667 0 4 0 0 0
* Ibarra, Edgardo GUE 2 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Kilome, Franklyn GUE 0 1 1 .500 0 1 0 0 0
Landaeta, Yon GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Lopez, Porfirio GUE 1 3 0 1.000 0 1 3 0 0
Mosquera, Jesus GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padovani, Paolo GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Palma, Eugenio GUE 0 3 0 1.000 0 3 0 0 0
Pena, Luis GUE 1 1 0 1.000 0 6 3 0 0
Perez, Fabian GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Quevedo, Carlos GUE 1 5 0 1.000 1 4 3 0 0
* Ramirez, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
Seijas, Alvaro GUE 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Seijas, Karlo GUE 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Suniaga, Carlos GUE 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
* Torres, Anthony GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Zabaleta, Ezequiel GUE 3 1 2 .667 0 2 1 0 0
Acevedo, David LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Aranguren, Frainger LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Atencio, Javier LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Campos, Yeizo LDR 2 2 1 .800 0 1 0 0 0
Caruci, Sergio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Carvallo, Felix LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Castellanos, Moises LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Castillo, Jesus LDR 2 1 0 1.000 1 3 1 0 0
* Chiquillo, Diego LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Contreras, Carlos LDR 1 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Curvelo, Uriel LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Dacosta, Franklin LDR 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Duran, Edixon J LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Francisconi, Bryan LDR 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
* Frias, Antonio LDR 2 2 0 1.000 1 1 1 0 0
Garcia, Elvis LDR 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* Garcia, Kevin LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Garcia, Ramon LDR 1 7 0 1.000 0 9 2 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Lopez, Jeferson LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Lugo, Rito LDR 1 5 0 1.000 0 1 1 0 0
Maldonado, Nicolas LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose LDR 2 3 0 1.000 0 4 2 0 0
Medina, Brayan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ortega, Marcelino LDR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Querecuto, Jason LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Ramirez, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Ramos, David LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Requena, Alejandro LDR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Sanchez, Francisco LDR 1 3 0 1.000 0 3 2 0 0
Solarte, Jackson LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Torres, Luis LDR 2 1 0 1.000 0 5 0 0 0
* Velis, Sergio LDR 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
* Villarroel, Hector LDR 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Zambrano, Jesus LDR 1 5 0 1.000 0 2 0 0 0
Acevedo, Angel MAR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
* Aular, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Betancourt, Carlos MAR 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Campos, Leonel MAR 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Fermin, Cristian MAR 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
Flores, Manuel MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Garcia, Yuniesky MAR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Hernandez, Angel MAR 0 1 0 1.000 0 0 2 0 0
Hernandez, Nelson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 0 2 1 .667 0 3 1 0 0
Mesa, Jose MAR 1 3 0 1.000 1 2 0 0 0
Mirabal, Javier MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Navas, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* Pantoja, Yorvin MAR 0 0 1 .000 0 1 1 0 0
Paricaguan, Jesus MAR 5 5 0 1.000 1 1 1 0 0
* Perez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Petit, Jonathan MAR 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Reynoso, Eddy MAR 2 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Rivero, Felipe MAR 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Rodriguez, Jose MAR 0 1 0 1.000 0 5 0 0 0
Rondon, Angel MAR 0 2 0 1.000 1 1 2 0 0
* Sanchez, Francisco MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Solarte, Jackson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sosa, Henry MAR 1 0 1 .500 0 2 2 0 0
Acosta, Melvi SAM 2 4 0 1.000 0 2 1 0 0
Barrios, Wilser SAM 2 6 0 1.000 0 1 1 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 7 1 .875 0 4 1 0 0
Blanco, Royman SAM 2 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Campos, Vicente SAM 5 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Carrillo, Francisco SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Diaz, Yoljeldriz SAM 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Duenas, Armando SAM 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Feliz, Ignacio SAM 2 3 0 1.000 2 5 0 0 0
Garcia, Yeudy SAM 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Gomez, Moises SAM 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
Gonzalez, Harol SAM 5 4 0 1.000 0 3 2 0 0
# Gorrin, Javier SAM 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Marquez, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Mendoza, Leonel SAM 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Mujica, Pablo SAM 0 3 0 1.000 0 0 2 0 0
* Padron, Angel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padron, Yusniel SAM 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Querales, Jesus SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Requena, Alejandro SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rodriguez, Hector SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Zamora, Carlos SAM 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 1 4 0 1.000 1 0 0 0 0
* Carvallo, Felix SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Casique, Williams SEN 3 1 0 1.000 0 5 1 0 0
Changarotty, Will SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Contreras, Carlos SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Diaz, Wellington SEN 0 2 0 1.000 0 4 1 0 0
Espinoza, Luis SEN 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Fernandez, Wuardo SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Frias, Antonio SEN 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Garcia, Kevin SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 0 4 0 1.000 0 1 1 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 1 1 1 .667 0 2 0 0 0
Jimenez, Eduardo SEN 1 0 0 1.000 0 4 0 0 0
Medina, Jefferson SEN 2 2 1 .800 0 1 1 0 0
* Mejia, Dilmer SEN 1 4 0 1.000 0 2 3 0 0
Morales, Osmer SEN 1 1 0 1.000 0 7 2 0 0
Ochoa, Nelvis SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Wilker SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paredes, Eduardo SEN 3 0 0 1.000 0 3 1 0 0
Peralta, Yelmison SEN 1 0 0 1.000 0 5 1 0 0
Rojas, Nomar SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Rondon, Jorge SEN 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Suniaga, Carlos SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 0 2 2 .500 0 1 1 0 0
Zabaleta, Ezequiel SEN 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 05 de Julio del 2025