Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# Cubillan, Ricardo CTS 26 42 4 .944 12 0 0 0 0
Flames M, Daniel J CTS 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Flores, Antoni CTS 4 5 1 .900 1 0 0 0 0
Garcia, Hector CTS 14 18 1 .970 2 0 0 0 0
* Marchan, Rafael CTS 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Jose CTS 84 99 5 .973 34 0 0 0 0
Meneses, Heiker CTS 13 26 2 .951 9 0 0 0 0
Mercedes, Yermin CTS 123 8 2 .985 23 0 0 0 0
* Peguero, Carlos CTS 17 0 1 .944 0 0 0 0 0
Rivas, Jose CTS 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Schoop, Sharlon CTS 25 29 1 .982 9 0 0 0 0
* Valerio, Adrian CTS 22 47 4 .945 6 0 0 0 0
Arteaga, Humberto CQS 45 80 4 .969 21 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher CQS 40 39 5 .940 9 0 0 0 0
Dominguez, Antonio CQS 6 13 4 .826 0 0 0 0 0
Flores, Jecksson CQS 50 63 7 .942 9 0 0 0 0
Gutierrez, Jember CQS 13 30 3 .935 7 0 0 0 0
Herrera, Dilson CQS 51 45 3 .970 15 0 0 0 0
Meneses, Heiker CQS 19 26 2 .957 7 0 0 0 0
Nunez, Renato CQS 21 0 0 1.000 3 0 0 0 0
Pinto, Julio C CQS 11 22 1 .971 4 0 0 0 0
Tejeda, Isaias CQS 66 5 1 .986 9 0 0 0 0
Alfonzo, Ezequiel DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Carias, Johan DEL 2 8 2 .833 1 0 0 0 0
# Chirinos, Michael DEL 13 17 1 .968 5 0 0 0 0
# De Leon, Michael DEL 52 103 4 .975 26 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Mayora, Daniel DEL 291 27 6 .981 34 0 0 0 0
Ordaz Z, Rafael A DEL 5 3 1 .889 1 0 0 0 0
Rivas, Webster DEL 167 9 5 .972 2 9 5 0 0
Rivero, Carlos DEL 19 70 3 .967 8 0 0 0 0
Torres, Juan DEL 104 7 2 .982 1 8 3 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 80 113 8 .960 24 0 0 0 0
# Angarita, Alfredo GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Barrios, Pedro GUE 24 65 4 .957 10 0 0 0 0
Cardona, Hugo GUE 8 4 1 .923 1 0 0 0 0
Castro, Carlos GUE 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant GUE 35 89 10 .925 14 0 0 0 0
* Herrera, Carlos GUE 79 106 5 .974 25 0 0 0 0
# Ilarraza, Reinaldo GUE 100 5 0 1.000 1 0 0 0 0
* Pimentel, Sandber GUE 153 8 3 .982 17 0 0 0 0
Reyes, Alfredo GUE 37 89 5 .962 17 0 0 0 0
Sierra, Moises GUE 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Valera, Cesar GUE 12 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Arias, Amador MAR 4 6 0 1.000 2 0 0 0 0
# Barreto, Derwin MAR 16 37 0 1.000 7 0 0 0 0
# Duran, Edgar MAR 35 91 6 .955 16 0 0 0 0
# Garces, Carlos MAR 3 9 0 1.000 3 0 0 0 0
Hernandez, Lazaro MAR 11 19 2 .938 4 0 0 0 0
Infante, Juan MAR 47 3 0 1.000 0 0 0 0 0
# Marval, Osman MAR 46 2 0 1.000 6 0 0 0 0
* Paolini, Ricardo MAR 42 45 2 .978 19 0 0 0 0
# Vielma, Engelb MAR 64 98 9 .947 30 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 149 6 4 .975 25 0 0 0 0
Arteaga, Humberto SEN 15 19 2 .944 5 0 0 0 0
Caracas, Jose SEN 29 42 5 .934 8 0 0 0 0
Carmona, Carlos SEN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo, Rusney SEN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Chavez, Alberti SEN 48 69 1 .992 16 0 0 0 0
Chirinos, Roberto SEN 41 20 1 .984 8 0 0 0 0
* De La Cruz, Keury SEN 13 0 1 .929 0 0 0 0 0
# Garcia, Robel SEN 5 9 2 .875 4 0 0 0 0
Gonzalez, Alberto SEN 32 47 5 .940 10 0 0 0 0
Mosquera, Deivis SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Noriega, Gabriel SEN 50 106 10 .940 22 0 0 0 0
Pedroza, Cristhian SEN 40 26 2 .971 7 0 0 0 0
* Valdespin, Jordany SEN 304 15 4 .988 36 0 0 0 0
Valera, Cesar SEN 4 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Bidau, Juan SAM 26 39 5 .929 10 0 0 0 0
# Callaspo, Alberto SAM 44 4 1 .980 9 0 0 0 0
Carrasco, Carlos Daniel SAM 8 3 1 .917 1 0 0 0 0
Cuthbert, Cheslor SAM 218 38 6 .977 23 0 0 0 0
Heredia, Nestor SAM 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
# Lopez, Deiner SAM 29 63 5 .948 11 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 49 139 8 .959 36 0 0 0 0
# Tellechea, Luis SAM 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Valera, Cesar SAM 29 3 0 1.000 2 0 0 0 0
Castillo, Daniel LDR 26 53 5 .940 14 0 0 0 0
Chirinos, Roberto LDR 14 10 3 .889 3 0 0 0 0
* De La Cruz, Keury LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Duenez, Samir LDR 124 8 0 1.000 14 0 0 0 0
Fermin, Edgardo LDR 49 42 3 .968 6 0 0 0 0
Melean, Kelvin LDR 7 40 1 .979 7 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 147 9 0 1.000 18 0 0 0 0
* Parra, Nicol LDR 20 0 3 .870 0 0 0 0 0
Pinero, Antonio LDR 76 130 5 .976 29 0 0 0 0
Reyes, Alfredo LDR 4 11 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rivas, Raul LDR 43 41 4 .955 13 0 0 0 0
Valera, Cesar LDR 10 14 0 1.000 3 0 0 0 0
Yrizarri, Yeyson LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# Caro, Roberto CTS 77 2 1 .988 0 0 0 0 0
* Corredor, Aldrem CTS 57 4 0 1.000 1 0 0 0 0
Melendez, Anderson CTS 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Alexander CTS 63 5 2 .971 3 0 0 0 0
* Velasquez, Wuilman CTS 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cabrera, Robinson CQS 99 4 0 1.000 2 0 0 0 0
Martinez, Teodoro CQS 84 0 2 .977 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel CQS 59 2 4 .938 0 0 0 0 0
Moreno, Raymundo CQS 20 0 1 .952 0 0 0 0 0
* Ortega, Cesar CQS 6 1 1 .875 0 0 0 0 0
Vasquez, Andy CQS 16 2 2 .900 1 0 0 0 0
* Beltre, Engel DEL 85 0 2 .977 0 0 0 0 0
Concepcion, Anthony DEL 24 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Gonzalez, Enderson DEL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 79 1 2 .976 1 0 0 0 0
Medina, Gilbert DEL 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Segovia, Joantgel DEL 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cordero, Josmar GUE 40 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Diaz, Frank GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gonzalez, Robert GUE 23 1 1 .960 0 0 0 0 0
Polanco, Sabriel GUE 28 2 1 .968 0 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 60 4 1 .985 0 0 0 0 0
# Frias, Vladimir MAR 24 35 2 .967 11 0 0 0 0
# Garcia, Humberto MAR 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Pinto, Eduard MAR 21 1 3 .880 0 0 0 0 0
Ugueto, Jesus MAR 31 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 24 1 1 .962 0 0 0 0 0
* Domoromo, Luis SEN 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 100 6 3 .972 1 0 0 0 0
Matias, Seuly SEN 33 2 3 .921 0 0 0 0 0
# Osorio, Efrain SEN 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Salinas, Raimfer SEN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Sosa, Junior SEN 13 0 1 .929 0 0 0 0 0
* Carrizales, Omar SAM 60 1 1 .984 1 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 92 3 3 .969 1 0 0 0 0
Linares, Brandon SAM 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Rafael SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pomare, Derwin SAM 71 4 4 .949 0 0 0 0 0
# Valera, Breyvic SAM 48 78 1 .992 22 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos LDR 62 2 2 .970 0 0 0 0 0
Canache, Carlos LDR 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* Domoromo, Luis LDR 37 1 0 1.000 5 0 0 0 0
Moreno, Raymundo LDR 40 3 1 .977 0 0 0 0 0
Polanco, Sabriel LDR 36 3 3 .929 1 0 0 0 0
# Solarte, Jhon LDR 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
Vasquez, Andy LDR 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Graterol, Juan CTS 196 18 4 .982 5 15 12 2 0
* Navas, Eduardo CTS 22 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Perez, Arvicent CTS 96 5 0 1.000 0 6 2 1 0
# Sanchez, Hector CTS 165 7 2 .989 18 0 0 0 0
Torres, Franklin CTS 43 24 4 .944 3 0 0 0 0
Hernandez, Oscar CQS 45 9 2 .964 0 11 2 2 0
Melendez, Dylan CQS 43 3 0 1.000 2 4 1 0 0
Pina, Keinner CQS 100 14 0 1.000 1 11 7 2 0
Pitre, Gersel CQS 250 18 5 .982 21 6 1 3 0
Bracamonte, Gabriel DEL 28 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Pinto, Josmil DEL 55 3 1 .983 5 0 0 0 0
Alvarez, Luis GUE 131 6 1 .993 0 13 1 1 0
Morales, Tomas GUE 138 3 1 .993 1 14 2 0 0
# Rivero, Gregori GUE 19 1 1 .952 0 0 0 1 0
Rodriguez, David GUE 200 8 5 .977 21 0 0 0 0
# Astudillo, Wilfred MAR 10 1 1 .917 4 0 0 0 0
Ortega, Dennis MAR 131 11 3 .979 0 10 4 0 0
Quevedo, Yojhan MAR 220 14 1 .996 7 12 7 2 0
Tello, Jose MAR 139 8 4 .974 13 1 0 0 0
# Cabrera, Ramon SEN 74 4 1 .987 1 10 3 1 0
Liberatore, Ernesto SEN 27 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Rodriguez, Ricardo SEN 21 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Sucre, Jesus SEN 130 10 1 .993 5 15 5 0 0
Vivas, Cesar SEN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 169 4 0 1.000 13 3 1 2 0
Monsalve, Alex SAM 41 2 0 1.000 0 3 2 1 0
Rodriguez, Ricardo SAM 17 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Seitz, Jerry SAM 31 3 4 .895 0 5 0 0 0
Villegas, Luis SAM 106 5 1 .991 3 12 2 0 0
Garcia, Manuel LDR 7 0 0 1.000 0 1 0 0 0
# Leon, Luis LDR 88 9 1 .990 14 5 2 1 0
# Lezama, Jose LDR 25 6 0 1.000 0 2 3 2 0
Malave, Ramses LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Nieto, Arturo LDR 182 10 1 .995 2 9 6 2 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* Almeida, Adrian CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Candelo, Luis CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cedeno, Luis CTS 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Chaparro, Francisco CTS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Colina, Jhoan CTS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Conopoima, Jose CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 2 8 0 1.000 2 0 3 0 0
* Garces, Frank CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Gomez, Leuris CTS 1 0 1 .500 0 4 1 0 0
Gonzalez, Harol CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Guillon, Ismael CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Herrera, Dennis CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Ibarra, Edgar CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Medina, Henry CTS 1 4 0 1.000 0 1 3 0 0
Missaki, Daniel CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Morales, Osmer CTS 0 6 2 .750 0 6 4 0 0
Moscoso, Guillermo CTS 1 5 0 1.000 0 2 3 0 0
Pacheco, Luis CTS 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Palumbo, Angelo CTS 1 0 0 1.000 0 0 2 0 0
* Pujols, Anderson CTS 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Ramirez, Luis Miguel CTS 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Rincones, Ronny CTS 0 1 0 1.000 0 1 2 0 0
Sanchez, Adrian CTS 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Taveras, Willy CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Valladares, Randy CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jhan CTS 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
Alvarez, Daniel CQS 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
* Andueza, Ivan CQS 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Ascanio, Jose CQS 1 3 1 .800 0 0 1 0 0
Bencomo, Omar CQS 0 3 1 .750 0 3 1 0 0
Brito, Richard CQS 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
Chirinos, Luis CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cruz, Rhiner CQS 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Escalona, Edgmer CQS 3 4 0 1.000 0 7 1 0 0
* Escobar, Elvis CQS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 4 5 3 .750 1 2 3 0 0
* Izturriaga, Ely CQS 0 3 0 1.000 0 4 1 0 0
# Lage, Jesus CQS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Leon, Arcenio CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Eduar CQS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian CQS 1 2 1 .750 0 1 1 0 0
Martinez, David CQS 1 2 0 1.000 1 0 1 0 0
Pena, Richelson CQS 2 4 0 1.000 1 1 1 0 0
* Rojas, Yhonson CQS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Romero, Juan C CQS 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Seijas, Alvaro CQS 1 3 0 1.000 1 2 1 0 0
Serrano, Elio CQS 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Suniaga, Carlos CQS 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Tapia, Alexis CQS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Toledo, Jean CQS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Urriola, Elvis CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Valles, Jesus CQS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
# Bonilla, Lisalverto DEL 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 4 0 1.000 1 0 0 0 0
Cova, Rafael DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Infante, Gregory DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Marcano, David DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Mayora, Hector DEL 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Molina, Nestor DEL 3 3 1 .857 2 2 2 0 0
* Morales, Franklin DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Perez, Williams DEL 1 2 2 .600 0 3 2 0 0
* Rico, Luis DEL 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Romero, Victor DEL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Ruiz, Moises DEL 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Socolovich, Miguel DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Tabata, Marcos DEL 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
Torres, Jose Gabriel DEL 2 4 1 .857 0 2 1 0 0
* Valdes, Raul DEL 2 10 0 1.000 0 3 1 0 0
Vargas, Jesus DEL 1 10 0 1.000 0 1 0 0 0
Zambrano, Jesus DEL 2 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Zamora, Carlos DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Araujo, Elvis GUE 0 4 0 1.000 1 5 2 0 0
Burgos, Samuel GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Candelo, Luis GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Caramo, Yender GUE 1 4 1 .833 0 1 1 0 0
* Castellano, Josue GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Flores, Jose GUE 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Garabito, Gerson GUE 5 6 0 1.000 0 5 0 0 0
Guillen, Angel GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Herrera, Dennis GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lamon, Moises GUE 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Leal, Elis GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leal, Werner GUE 2 0 1 .667 0 2 0 0 0
* Lopez, Porfirio GUE 1 4 0 1.000 1 2 1 0 0
* Martinez, Jesus GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Moreno, Diego GUE 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Ortega, Anthony GUE 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0
* Palma, Eugenio GUE 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Palma, Wilker GUE 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Palumbo, Angelo GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Quinonez, Yoilan GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Ramon GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rumbol, Jesus GUE 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
Sanchez, Romulo GUE 2 3 0 1.000 0 2 0 0 0
Villalba, Roger GUE 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Arias, Jose MAR 1 1 0 1.000 2 3 0 0 0
Arrieche, Gregori MAR 1 3 0 1.000 2 3 2 0 0
Campos, Leonel MAR 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Chacin, Alejandro MAR 0 4 0 1.000 0 1 0 0 0
* Chourio, Carlos M MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Fermin, Cristian MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Germen, Gonzalez MAR 0 4 0 1.000 1 0 1 0 0
Hiraldo, Yaramil MAR 3 2 0 1.000 0 3 0 0 0
* Lopez, Aliangel Frank MAR 1 5 0 1.000 0 0 1 0 0
Martinez, Jose MAR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Martinez, Luis MAR 0 5 0 1.000 1 0 1 0 0
Mesa Jr., Jose MAR 2 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Palma, Hector MAR 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Pantoja, Yorvin MAR 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Paricaguan, Jesus MAR 2 8 0 1.000 1 3 2 0 0
Ramirez, Wikelman MAR 1 2 0 1.000 1 0 1 0 0
Rijo, Luis MAR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Sotillet, Andres MAR 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* Velis, Sergio MAR 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Belisario, Johan SEN 1 1 1 .667 0 3 1 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 1 2 0 1.000 0 5 0 0 0
* Carvallo, Felix SEN 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Casique, Williams SEN 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Castellano, Josue SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Changarotty, Will SEN 0 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Diaz, Jumbo SEN 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Doubront, Felix SEN 2 1 0 1.000 0 5 2 0 0
Estevez, Wirkin SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Garcia, Ramon SEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 0 4 0 1.000 1 4 2 0 0
* Jimenez, Dedgar SEN 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Jimenez, Eduardo SEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Leyer, Euclides SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Mavare, Arlett SEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Medina, Amilcar SEN 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Medina, Jefferson SEN 1 6 1 .875 1 1 1 0 0
* Moncada, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Naveda, Carlos SEN 3 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Orozco, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padilla, Miguel SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paredes, Eduardo SEN 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Rondon, Jorge SEN 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0
* Rondon, Manuel SEN 1 1 1 .667 0 1 0 0 0
* Vargas, Sonny SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Acosta, Melvi SAM 4 4 0 1.000 1 2 1 0 0
Aponte, Ruben SAM 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Barrios, Wilser SAM 1 1 1 .667 1 1 0 0 0
Bencomo, Omar SAM 0 4 1 .800 0 1 0 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 4 1 .800 0 1 0 0 0
Campos, Vicente SAM 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Carrillo, Francisco SAM 1 1 0 1.000 0 2 1 0 0
Echemendia, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Gomez, Jose SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Gorrin, Javier SAM 2 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Guzman, Jose SAM 1 4 0 1.000 0 1 0 0 0
* Guzman, Luis SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Joaquin, Ulises SAM 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Larez, Victor SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Frank SAM 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Martes, Francis SAM 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Medina, Jhondaniel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Peluffo, Jhon SAM 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Querecuto, Juan SAM 0 2 1 .667 0 2 0 0 0
Ramirez, Ramon SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Rodriguez, Wuilder SAM 1 0 1 .500 0 1 1 0 0
Seijas, Karlo SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sumoza, Christian SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Teller, Carlos SAM 2 0 1 .667 0 1 0 0 0
* Torres, Anthony SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Urriola, Elvis SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Valladares, Randy SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Yepez, Jesus SAM 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* Zarate, Robert SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Acevedo, Angel LDR 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Armenteros, Rogelio LDR 3 5 0 1.000 1 2 4 0 0
* Breto, Liarvis LDR 0 3 0 1.000 0 3 1 0 0
Butto, Francisco LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo LDR 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Caramo, Yender LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Carrizalez, Lippton LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo R, Jesus R LDR 8 8 0 1.000 2 0 1 0 0
* Escobar, Elvis LDR 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Estevez, Wirkin LDR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Francisconi, Bryan LDR 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Gonzalez, Gumercindo LDR 1 0 0 1.000 1 1 0 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Hernandez, Ivan LDR 1 4 0 1.000 0 2 2 0 0
Leyer, Euclides LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Liriano, Elvin LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Lugo, Rito LDR 1 3 0 1.000 0 3 0 0 0
Perez, Carlos LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Pinto, Maiker LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ramos, David LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Reina, Fabricio LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Rondon, Manuel LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sumoza, Christian LDR 0 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Tapia, Alexis LDR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* Teller, Carlos LDR 0 4 0 1.000 0 0 1 0 0
Toledo, Jean LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Torres, Luis LDR 0 1 0 1.000 1 0 2 0 0
Valero, Carlos LDR 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
* Yan, Hector LDR 0 3 1 .750 1 0 2 0 0
* Zarate, Robert LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 02 de Julio del 2023