Marineros de Carabobo

Staff
# Nombre Pos
00 Clemente Álvarez Manager
00 Julio Figueroa Coach
00 Alex Cabrera Coach de Bateo
00 José Villa Coach de Pitcheo
00 José Rojas Coach de 1B
00 Oswaldo Navarro Coach
00 Ernesto León Coach de 3B

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais
50 Acevedo, Angel R R 6'1 '' 205 09/19/1998 26 Calabozo,Venezuela
18 Aular, Carlos L L 0'0 '' 0 09/17/2003 21 Maracaibo,Vzla
25 Betancourt, Carlos R R 6'1 '' 160 03/27/2001 23 ,Cumana, Venezuela
45 Campos, Leonel R R 6'2 '' 215 07/17/1987 37 Valera,Venezuela
21 Figueroa, Eduardo R R 6'1 '' 185 11/30/1988 36 Barquisimeto,Venezuela
30 Flores, Manuel R R 6'2 '' 200 02/20/1986 38 ,Chicxuluib, Mexico
34 Hernandez, Nelson R R 6'2 '' 170 03/13/1997 27 La Guaira,Venezuela
46 Hernandez, Angel L L 6'2 '' 180 05/06/2000 25 Ciudad Bolivar,Venezuela
95 Martinez, Luis R R 6'6 '' 200 01/29/1995 29 Carupano,Venezuela
29 Mesa, Jose R R 6'4 '' 215 08/13/1993 31 ,Miramar USA
65 Navas, Carlos R R 6'0 '' 215 08/13/1992 32 Puerto Cabello,Venezuela
90 Pantoja, Yorvin L L 5'11 '' 175 09/22/1997 27 Caruao,Venezuela
7 Paricaguan, Jesus R R 6'0 '' 165 12/03/1995 29 Barcelona,Venezuela
4 Petit, Jonathan R R 6'2 '' 174 04/19/2001 23 ,Valencia, Venezuela
27 Reynoso, Eddy R R 6'0 '' 195 08/07/1994 30 Santo Domingo,Dominican Repub
99 Rivero, Felipe L L 6'2 '' 225 07/05/1991 34 ,San Felipe, Venezuela
26 Rodriguez, Jose R R 6'1 '' 200 08/18/1992 32 ,Camaguey, Cuba
40 Rondon, Angel R R 6'1 '' 205 12/01/1997 27 ,Higuey, Dominican Republic
47 Sosa, Henry R R 6'1 '' 210 07/28/1985 39 El Seibo,Dominican Republic
Cantidad de Pitchers: 19

Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais
39 Alvarez, Roberto R R 5'11 '' 151 07/28/1999 25 Puerto La Cruz,Venezuela
17 Cabrera, Ramon B R 5'8 '' 195 11/05/1989 35 ,Caracas Venezuela
24 Ortega, Dennis R R 6'3 '' 230 06/11/1997 28 Valencia,Venezuela
36 Rivero, Giovanny B R 5'10 '' 173 10/19/2003 21 ,Maracay, Venezuela
Cantidad de Catchers: 4

Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais
58 Borrero, Dario L L 6'5 '' 190 11/13/2003 21 ,San Diego, Venezuela
72 Caballero, Jorge R R 6'1 '' 170 01/10/2000 25 ,Caracas, Venezuela
76 Flete, Bryant L R 5'10 '' 146 01/31/1993 31 Cumairebo,Venezuela
3 Gomez, Jose R R 5'11 '' 175 12/10/1996 28 Caracas,Venezuela
8 Lopez, Johan R R 5'10 '' 167 07/28/2000 24 San Felipe,Venezuela
20 Morales, Angel R R 5'6 '' 167 07/27/2008 16 Libertad, Barinas,Venezuela
9 Pereira, Anthony R R 6'0 '' 195 11/28/1996 28 Tocuyito,Venezuela
33 Yanqui, Yoel L L 6'1 '' 210 04/25/1996 28 Palma Soriano,Cuba
Cantidad de Infielders: 8

OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais
6 Duran, Carlos R R 6'2 '' 170 11/22/1994 30 San Felipe,Venezuela
2 Fermin, Edgardo R R 6'0 '' 171 05/28/1998 26 Puerto Ordaz,Venezuela
31 Parra, Nicol L L 5'9 '' 160 07/28/1994 30 Maracay,Venezuela
32 Planez, Alexfri R R 6'2 '' 180 08/17/2001 23 ,Caracas, Venezuela
Cantidad de OutFielders: 4
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha