Viernes 16 de Junio del 2023
LIDERES VS CACIQUES


1

LIDERES
(0-0)
C H E
LIDERES 1 7 1
CACIQUES 5 10 2

5

CACIQUES
(0-0)

LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melean, Kelvin (3B) 4 0 0 0 1 .000 .000
2 Castillo, Daniel (2B) 4 1 1 0 1 .000 .000
3 Mendoza, Harvin (DH) 2 0 0 1 0 .000 .000
4 Nieto, Arturo (C) 4 0 2 0 0 .000 .000
5 Duenez, Samir (1B) 4 0 1 0 0 .000 .000
6 Fermin, Edgardo (RF) 4 0 1 0 1 .000 .000
7 Arroyo, Carlos (CF) 3 0 1 0 0 .000 .000
8 Moreno, Raymundo (LF) 3 0 0 0 0 .000 .000
9 Pinero, Antonio (SS) 3 0 1 0 0 .000 .000
Totales 31 1 7 1 3 .000 .000
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Herrera, Dilson (2B) 4 0 0 0 1 .000 .000
2 Pitre, Gersel (1B) 4 1 1 0 0 .000 .000
3 Carrasco, Dennicher (3B) 4 1 2 0 1 .000 .000
4 Tejeda, Isaias (DH) 2 1 0 1 0 .000 .000
5 Cabrera, Robinson (RF) 4 1 2 1 0 .000 .000
6 Martinez, Teodoro (CF) 4 1 3 1 0 .000 .000
7 Pina, Keinner (C) 3 0 0 0 1 .000 .000
8 Flores, Jecksson (LF) 3 0 2 1 1 .000 .000
9 Pinto, Julio C (SS) 4 0 0 0 1 .000 .000
Totales 32 5 10 4 5 .000 .000
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Pinero,A
CS - Moreno,Ra
SF - Mendoza,H
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - Herrera,D ; Ascanio,Jo
2B - Martinez,T
SF - Tejeda,I

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Breto, Liarvis 5.1 6 3 3 3 5.06
Francisconi, Bryan 0.1 2 1 1 0 27.00
Torres, Luis 1.1 2 1 1 2 6.75
Hernandez, Ivan 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 8.0 10 5 5 5 5.63
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Escalona, Edgmer 7.0 5 1 0 2 0.00
Ascanio, Jose 1.0 1 0 0 0 0.00
Cruz, Rhiner 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 7 1 0 3 0.00
WP - Breto,L ; Francisconi,
inheritr - Francisconi, ; Torres,Lu
inherits - Francisconi,

Umpires - HP: ELVIN JIMENEZ 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: DELVIN PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:45 PM    Duracion: 02:45
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Melendez,Dy faced 1 batter in the 1st.