Domingo 14 de Mayo del 2023
CACIQUES VS SENADORES


7

CACIQUES
(0-0)
C H E
CACIQUES 7 9 3
SENADORES 4 14 3

4

SENADORES
(0-0)

CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (CF) 5 2 2 0 1 .000 .000
2 Flores, Jecksson (2B) 5 0 0 0 1 .000 .000
3 Pitre, Gersel (1B) 5 0 2 2 1 .000 .000
4 Vasquez, Andy (RF) 5 0 1 1 1 .000 .000
5 Carrasco, Dennicher (3B) 3 2 1 1 1 .000 .000
6 Cabrera, Robinson (LF) 3 1 0 0 0 .000 .000
7 Hernandez, Oscar (C) 4 1 2 1 1 .000 .000
8 Martinez, Teodoro (DH) 4 0 0 0 1 .000 .000
9 Meneses, Heiker (SS) 3 1 1 1 0 .000 .000
Totales 37 7 9 6 7 .000 .000
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Sosa, Junior (CF) 4 1 1 0 0 .000 .000
2 Gonzalez, Alberto (3B) 5 0 1 0 1 .000 .000
3 Valdespin, Jordany (1B) 5 2 3 1 0 .000 .000
4 Matias, Seuly (RF) 5 0 2 1 0 .000 .000
5 De La Cruz, Keury (LF) 4 0 2 0 0 .000 .000
6 Jimenez, Anthony (DH) 5 0 1 0 2 .000 .000
7 Cabrera, Ramón (C) 4 0 1 0 1 .000 .000
8 Noriega, Gabriel (SS) 3 1 1 0 0 .000 .000
9 Arteaga, Humberto (2B) 4 0 2 0 1 .000 .000
Totales 39 4 14 2 5 .000 .000
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Melendez,Ma ; Flores,J ; Vasquez,Andy
2B - Pitre,G
HR - Carrasco,De
Team LOB - 11
Team Risp 6 - 0
E - Sosa,Ju ; Cabrera,Ra ; Arteaga,H
HR - Valdespin,J
SB - Valdespin,J (2)
CS - Jimenez,An

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Idrogo, Eudis 4.1 9 3 2 3 4.15
Alvarez, Daniel 1.2 1 0 0 0 0.00
Andueza, Ivan 0.2 2 0 0 0 0.00
Ascanio, Jose 1.1 1 0 0 1 0.00
Cruz, Rhiner 1.0 1 1 1 1 9.00
Totales 9.0 14 4 3 5 3.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Doubront, Felix 5.0 2 1 1 3 1.80
Belisario, Johan 1.0 1 1 0 1 0.00
Leyer, Euclides 0.0 1 3 3 0 -
Changarotty, Will 0.2 3 2 2 0 27.00
Medina, Amilcar 0.1 1 0 0 1 0.00
Jiménez, Eduardo 1.0 0 0 0 1 0.00
Padilla, Miguel 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 9 7 6 7 6.00
inheritr - Alvarez,Dan ; Ascanio,Jo (2)
inheritr - Changarotty, ; Medina, Amil (2)
inherits - Changarotty, ; Medina, Amil

Umpires - HP: MARCELO ALFONZ0 1B: JHOAN PROCORON 2B: MACGREGORY ESPINOZA 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 1:02 PM    Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA / CARLOS DELGADO
Leyer,E faced 3 batters in the 7th.