Martes 13 de Junio del 2023
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
2
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 0 |
5
DELFINES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pomare, Derwin (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Bidau, Juan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 5 | 8 | 5 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
2B - Villegas,L
HR - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
SB - Cuthbert,C
HBP - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
2B - Villegas,L
HR - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
SB - Cuthbert,C
HBP - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
2B - Guzman,Je ; Rivas,W
HR - Tovar,W ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SB - Segovia,J
CS - Beltre,En
SF - Rivero,Ca ; Rivas,W
Team Risp 5 - 0
2B - Guzman,Je ; Rivas,W
HR - Tovar,W ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SB - Segovia,J
CS - Beltre,En
SF - Rivero,Ca ; Rivas,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echemendia, Pedro | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7.20 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Yepez, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.18 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
inheritr - Gorrin,J ; Yepez,Je (2)
inherits - Gorrin,J (2)
inherits - Gorrin,J (2)
HBP - Bonilla,L (2)
inheritr - Zambrano,J (2)
inheritr - Zambrano,J (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JORGE MARINEZ 2B: DELVIS PACHECO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:18 PM Duracion: 03:00
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Pinto,J faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:18 PM Duracion: 03:00
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Pinto,J faced 1 batter in the 1st.