Viernes 09 de Junio del 2023
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
7
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
MARINEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 |
8
MARINEROS(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Corredor, Aldrem (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Garcia, Hector (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
6 Valerio, Adrian (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Perez, Arvicent (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Caro, Roberto (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Meneses, Heiker (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 7 | 12 | 6 | 11 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Lazaro (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Infante, Juan (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Tello, Jose (1B/C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Paolini, Ricardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Barreto, Derwin (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 12 | 6 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 6
E - Palma,A ; Mercedes,Y
2B - Perez,Ar ; Caro,R
PB - Perez,Ar
SB - Martinez,Jos ; Caro,R (2)
CS - Valerio,Ad
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 6
E - Palma,A ; Mercedes,Y
2B - Perez,Ar ; Caro,R
PB - Perez,Ar
SB - Martinez,Jos ; Caro,R (2)
CS - Valerio,Ad
IBB - CENTAUROS (1)
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 5
E - Duran,Ed
SB - Yanqui,Y
HBP - Vielma,E
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 5
E - Duran,Ed
SB - Yanqui,Y
HBP - Vielma,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rincones, Ronny | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Zambrano, Jhan | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palumbo,A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Pujols, Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Totales | 8.1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7.56 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa, José | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | ||||||
Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Palma, Hector | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chourio, Carlos M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 4 | 11 | 4.00 |
HBP - Palumbo,A
inheritr - Zambrano,J ; Guillon,I (2)
inherits - Guillon,I
inheritr - Zambrano,J ; Guillon,I (2)
inherits - Guillon,I
WP - Mesa Jr.,J ; Chacin,A ; Palma,H (2)
inheritr - Velis,S ; Palma,H (2)
inherits - Velis,S ; Palma,H (2)
inheritr - Velis,S ; Palma,H (2)
inherits - Velis,S ; Palma,H (2)
Umpires - HP: ELVIN JIMENEZ 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: LEONARDO NIEVES 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:02
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:02
Notas:
Anotador / Stringer: RICARDO COLMENARES/ R. RAMIREZ